S7
← Back to The Momentum Sniper

The Momentum Sniper · Full trade history

Every closed pick from this playbook over the last 365 days. Show last 90d

Total fires
308
306 closed
Win rate
13%
closed trades only
Avg P&L
+1.5%
per closed pick
Best / Worst
LITE +67.7%
CLSK -12.9%
Closed trades (306)
Ticker Entry → Exit Held Outcome Entry Exit P&L
C HIGH 2026-07-02 → 2026-07-08 6d stop 141.88 137.56 -3.0% -1.0R
CLSK HIGH 2026-06-15 → 2026-06-26 11d stop 17.42 15.17 -12.9% -1.0R
CNK HIGH 2026-06-09 → 2026-06-11 2d expired 32.34 34.01 +5.2% +1.5R
ZGN HIGH 2026-06-09 → 2026-06-10 1d stop 14.62 14.54 -0.4% +0.1R
TWST HIGH 2026-06-05 → 2026-06-08 3d stop 70.71 68.29 -2.3% -0.7R
DIOD HIGH 2026-06-03 → 2026-06-05 2d stop 111.65 107.64 -2.4% -0.7R
CIFR HIGH 2026-06-03 → 2026-06-05 2d stop 25.01 23.70 -3.5% -0.7R
PVH HIGH 2026-06-03 → 2026-06-04 1d stop 72.00 69.70 -2.1% +0.1R
NVTS HIGH 2026-06-03 → 2026-06-05 2d stop 28.73 26.58 -5.0% -0.7R
CGNX HIGH 2026-06-02 → 2026-06-04 2d stop 66.31 64.99 -1.3% -0.7R
GNRC HIGH 2026-06-02 → 2026-06-03 1d stop 284.38 279.97 -1.0% -0.7R
AMKR HIGH 2026-06-02 → 2026-06-04 2d stop 78.33 73.12 -4.4% -0.7R
JBL HIGH 2026-06-01 → 2026-06-05 4d stop 368.21 368.21 -0.4% -0.1R
TIGO HIGH 2026-06-01 → 2026-06-02 1d stop 85.33 85.33 +0.0% +0.7R
UCTT HIGH 2026-05-29 → 2026-06-05 7d stop 82.92 82.92 -1.4% -0.3R
XPO HIGH 2026-05-29 → 2026-06-04 6d stop 212.20 212.20 -0.2% -0.1R
OUST HIGH 2026-05-28 → 2026-06-03 6d stop 44.67 44.67 -1.0% -0.1R
TIGO HIGH 2026-05-28 → 2026-06-05 8d stop 83.83 83.83 -0.1% +0.7R
P HIGH 2026-05-27 → 2026-05-28 1d stop 74.50 71.19 -3.0% -0.7R
GFS HIGH 2026-05-27 → 2026-06-01 5d stop 81.13 78.89 -1.8% -0.7R
WULF HIGH 2026-05-26 → 2026-06-01 6d stop 26.19 26.19 -2.5% -0.3R
VSAT HIGH 2026-05-25 → 2026-05-29 4d stop 79.00 79.00 -1.0% -0.1R
OUST HIGH 2026-05-22 → 2026-06-05 14d stop 40.16 40.16 -1.3% -0.1R
KSPI HIGH 2026-05-21 → 2026-05-29 8d stop 91.00 91.00 -0.2% -0.1R
ATRO HIGH 2026-05-21 → 2026-05-22 1d stop 81.03 79.17 -1.5% -0.7R
SM HIGH 2026-05-20 → 2026-05-21 1d stop 35.42 33.95 -2.8% -0.7R
TALO HIGH 2026-05-20 → 2026-05-21 1d stop 16.59 16.08 -2.0% -0.7R
AKAM HIGH 2026-05-20 → 2026-05-27 7d stop 142.06 142.06 +0.0% +0.0R
ACMR HIGH 2026-05-19 → 2026-06-05 17d stop 69.35 76.29 +10.0% +0.7R
SATS HIGH 2026-05-18 → 2026-05-21 3d stop 134.50 130.76 -1.9% -0.7R
NXT HIGH 2026-05-18 → 2026-05-20 2d stop 129.68 123.00 -3.4% -0.7R
LSCC HIGH 2026-05-12 → 2026-05-15 3d stop 129.33 121.29 -4.1% -0.7R
ATI HIGH 2026-05-07 → 2026-05-08 1d stop 164.58 161.46 -1.3% -0.7R
RRX HIGH 2026-05-07 → 2026-05-13 6d stop 209.08 209.08 -1.3% -0.3R
CIFR HIGH 2026-05-06 → 2026-05-07 1d stop 21.69 21.33 -1.1% -0.7R
GLW HIGH 2026-05-06 → 2026-05-18 12d stop 186.53 186.53 -2.0% -0.3R
INGM HIGH 2026-05-06 → 2026-05-12 6d stop 27.07 27.07 -0.4% -0.1R
CE HIGH 2026-05-06 → 2026-05-07 1d stop 62.17 61.51 -0.7% -0.7R
MKSI HIGH 2026-05-05 → 2026-05-18 13d stop 294.70 294.70 -1.7% -0.3R
SPHR HIGH 2026-05-05 → 2026-05-08 3d stop 140.51 134.56 -2.8% -0.7R
FN HIGH 2026-05-04 → 2026-05-07 3d stop 642.99 619.05 -2.5% +0.1R
CGNX HIGH 2026-05-04 → 2026-05-07 3d target 57.05 70.60 +23.8% +5.5R
HUN HIGH 2026-05-01 → 2026-05-04 3d stop 15.00 14.28 -3.2% -0.7R
COCO HIGH 2026-04-30 → 2026-05-22 22d stop 66.87 76.04 +13.7% +1.9R
OSW HIGH 2026-04-30 → 2026-05-04 4d stop 24.85 24.50 -0.9% +0.1R
FLS HIGH 2026-04-28 → 2026-04-29 1d stop 85.45 84.05 -1.1% -0.7R
LSCC HIGH 2026-04-27 → 2026-05-15 18d stop 112.69 120.11 +6.6% +0.4R
AXGN HIGH 2026-04-27 → 2026-05-01 4d stop 43.00 43.00 -1.1% -0.1R
CORZ HIGH 2026-04-24 → 2026-04-27 3d stop 20.96 20.69 -0.9% -0.7R
ZGN HIGH 2026-04-24 → 2026-04-27 3d stop 11.96 11.74 -1.2% -0.7R
WTTR HIGH 2026-04-23 → 2026-04-24 1d stop 16.65 16.43 -0.9% -0.7R
TWST HIGH 2026-04-23 → 2026-04-29 6d stop 59.62 59.62 -0.5% -0.1R
CCJ HIGH 2026-04-23 → 2026-04-27 4d stop 125.40 121.75 -1.9% -0.7R
GDS HIGH 2026-04-22 → 2026-04-28 6d stop 43.44 43.44 -0.9% -0.3R
LION HIGH 2026-04-21 → 2026-04-22 1d stop 11.62 11.44 -1.0% -0.7R
ST HIGH 2026-04-20 → 2026-04-22 2d stop 40.73 40.39 -0.6% +0.1R
LUNR HIGH 2026-04-20 → 2026-04-23 3d stop 28.05 27.23 -1.9% -0.7R
SQM HIGH 2026-04-17 → 2026-04-20 3d stop 88.00 86.98 -0.8% -0.7R
AXGN HIGH 2026-04-17 → 2026-04-20 3d stop 38.43 38.00 -0.8% -0.7R
WTTR HIGH 2026-04-17 → 2026-05-27 40d stop 14.98 18.66 +24.6% +5.2R
TSM HIGH 2026-04-16 → 2026-04-22 6d stop 372.33 372.33 -1.1% -0.3R
REZI HIGH 2026-04-15 → 2026-04-16 1d stop 39.59 38.91 -1.1% -0.7R
ECG HIGH 2026-04-15 → 2026-04-16 1d stop 127.69 126.10 -0.8% -0.7R
WULF HIGH 2026-04-15 → 2026-04-16 1d stop 19.77 19.33 -1.5% -0.7R
JBHT HIGH 2026-04-15 → 2026-04-29 14d stop 232.77 245.85 +5.6% +1.4R
FLOC HIGH 2026-04-14 → 2026-04-15 1d stop 23.78 23.41 -1.0% -0.7R
LUNR HIGH 2026-04-13 → 2026-04-14 1d stop 25.80 23.19 -6.7% -0.7R
TER HIGH 2026-04-09 → 2026-04-15 6d stop 370.82 370.82 -0.4% -0.1R
ARW HIGH 2026-04-09 → 2026-05-08 29d target 158.60 198.17 +24.9% +3.1R
HUT HIGH 2026-04-09 → 2026-04-28 19d stop 64.50 72.11 +11.8% +1.9R
MEOH HIGH 2026-04-09 → 2026-04-10 1d stop 57.84 57.22 -0.7% +0.1R
MXL HIGH 2026-04-08 → 2026-04-20 12d target 19.21 27.53 +43.3% +17.5R
TSM HIGH 2026-04-08 → 2026-04-16 8d stop 362.45 362.45 -0.1% -0.1R
FLS HIGH 2026-04-08 → 2026-04-14 6d stop 82.64 82.64 +0.0% +0.0R
TALO HIGH 2026-03-19 → 2026-04-01 13d stop 14.83 14.83 -0.3% +0.7R
BTU HIGH 2026-03-19 → 2026-03-20 1d stop 37.48 36.73 -1.3% -0.7R
WDC HIGH 2026-03-18 → 2026-03-24 6d stop 291.99 291.99 -1.3% +0.4R
COHR HIGH 2026-03-18 → 2026-03-26 8d stop 246.00 246.00 -0.6% +0.7R
NVT HIGH 2026-03-18 → 2026-03-27 9d stop 116.83 116.83 -0.9% -0.3R
MEOH HIGH 2026-03-17 → 2026-03-23 6d stop 53.00 53.00 -0.5% +0.7R
CF HIGH 2026-03-16 → 2026-03-18 2d stop 123.08 120.53 -1.4% -0.7R
CNR HIGH 2026-03-13 → 2026-03-17 4d stop 98.82 96.64 -1.5% -0.7R
COCO HIGH 2026-03-12 → 2026-03-13 1d stop 58.86 56.47 -2.7% -0.7R
CRGY HIGH 2026-03-11 → 2026-03-13 2d stop 12.02 11.53 -2.7% -0.7R
AKAM HIGH 2026-03-11 → 2026-03-17 6d stop 105.49 105.49 -0.2% -0.1R
AEHR HIGH 2026-03-10 → 2026-03-12 2d stop 42.00 40.08 -3.0% -0.7R
CF HIGH 2026-03-10 → 2026-04-01 22d stop 112.86 127.46 +12.9% +2.1R
MEOH HIGH 2026-03-10 → 2026-03-16 6d stop 50.09 50.09 -0.2% +0.7R
APA HIGH 2026-03-09 → 2026-03-25 16d target 31.85 41.23 +29.4% +7.2R
DK HIGH 2026-03-09 → 2026-03-10 1d stop 40.44 39.58 -1.4% -0.7R
PARR HIGH 2026-03-09 → 2026-03-10 1d stop 46.85 46.47 -0.5% +0.1R
MEOH HIGH 2026-03-06 → 2026-03-16 10d stop 50.72 50.72 -1.3% +0.4R
AEHR HIGH 2026-03-04 → 2026-03-05 1d stop 41.34 40.62 -1.2% +0.1R
KNSA HIGH 2026-03-03 → 2026-03-04 1d stop 44.67 43.40 -1.9% +0.1R
HBM HIGH 2026-03-02 → 2026-03-03 1d stop 25.03 24.12 -2.4% -0.7R
WTTR HIGH 2026-03-02 → 2026-04-06 35d stop 13.26 15.08 +13.7% +0.8R
JBL HIGH 2026-02-27 → 2026-03-03 4d stop 257.84 250.90 -1.8% -0.7R
FTAI HIGH 2026-02-27 → 2026-03-02 3d stop 299.76 289.96 -2.2% -0.7R
CLMT HIGH 2026-02-27 → 2026-03-03 4d stop 27.51 26.65 -2.1% -0.7R
WULF HIGH 2026-02-25 → 2026-02-26 1d stop 18.13 17.64 -1.8% -0.7R
WTTR HIGH 2026-02-25 → 2026-03-02 5d stop 13.88 13.33 -2.6% -0.7R
MTDR HIGH 2026-02-24 → 2026-02-25 1d stop 49.47 48.84 -0.8% -0.7R
CTRI HIGH 2026-02-24 → 2026-02-25 1d stop 31.25 30.20 -2.2% -0.7R
VICR HIGH 2026-02-23 → 2026-03-06 11d stop 171.00 171.00 -0.4% +0.7R
AS HIGH 2026-02-23 → 2026-02-25 2d stop 38.69 37.58 -1.9% -0.7R
AXGN HIGH 2026-02-23 → 2026-03-03 8d stop 29.62 29.62 -0.4% +0.7R
ST HIGH 2026-02-23 → 2026-02-27 4d stop 36.97 36.97 -0.1% +0.7R
NEM HIGH 2026-02-20 → 2026-02-26 6d stop 122.82 122.82 -1.3% -0.3R
WTTR HIGH 2026-02-19 → 2026-04-06 46d stop 12.84 15.08 +17.4% +1.3R
APA HIGH 2026-02-19 → 2026-02-25 6d stop 28.61 28.61 -0.8% -0.3R
CENX HIGH 2026-02-18 → 2026-03-03 13d stop 48.88 48.88 -0.6% +0.7R
MKSI HIGH 2026-02-18 → 2026-02-24 6d stop 251.43 251.43 -1.3% -0.3R
LSCC HIGH 2026-02-17 → 2026-02-19 2d stop 98.07 94.64 -2.3% -0.7R
AGI HIGH 2026-02-17 → 2026-03-05 16d stop 44.21 49.28 +11.5% +1.1R
WULF HIGH 2026-02-16 → 2026-02-17 1d stop 15.78 15.20 -2.5% -0.7R
EQX HIGH 2026-02-13 → 2026-02-17 4d stop 15.22 14.55 -2.9% -0.7R
COCO HIGH 2026-02-12 → 2026-02-13 1d stop 57.14 56.67 -0.6% +0.1R
GDS HIGH 2026-02-12 → 2026-02-19 7d stop 45.33 45.33 -0.4% -0.1R
APA HIGH 2026-02-11 → 2026-02-12 1d stop 27.93 27.57 -0.9% -0.7R
XMTR HIGH 2026-02-11 → 2026-02-12 1d stop 64.15 62.63 -1.6% -0.7R
COHR HIGH 2026-02-10 → 2026-02-11 1d stop 234.98 225.18 -2.8% -0.7R
WULF HIGH 2026-02-10 → 2026-02-11 1d stop 16.93 16.02 -3.6% -0.7R
ENTG HIGH 2026-02-09 → 2026-02-10 1d stop 129.05 120.58 -4.4% -0.7R
NVT HIGH 2026-02-09 → 2026-02-10 1d stop 115.03 113.21 -1.1% -0.7R
MTSI HIGH 2026-02-06 → 2026-02-10 4d stop 236.44 227.82 -2.4% -0.7R
SNEX HIGH 2026-02-05 → 2026-02-23 18d stop 77.82 83.15 +6.8% +2.0R
NVT HIGH 2026-02-05 → 2026-03-03 26d stop 107.36 111.49 +3.8% +0.9R
RUN HIGH 2026-02-04 → 2026-02-05 1d stop 19.94 19.76 -0.6% -0.7R
AGI HIGH 2026-02-04 → 2026-02-05 1d stop 39.16 38.85 -0.5% +0.1R
COHR HIGH 2026-02-04 → 2026-03-05 29d stop 179.11 253.87 +41.7% +5.1R
SQM HIGH 2026-02-04 → 2026-02-10 6d stop 69.94 69.94 -0.3% -0.1R
LITE HIGH 2026-02-03 → 2026-02-25 22d target 473.12 710.87 +50.2% +1.3R
AXGN HIGH 2026-02-02 → 2026-02-03 1d stop 35.17 34.55 -1.2% -0.7R
LITE HIGH 2026-01-30 → 2026-02-23 24d target 405.49 679.93 +67.7% +9.3R
EQX HIGH 2026-01-29 → 2026-02-02 4d stop 14.43 13.85 -2.7% -0.7R
AGI HIGH 2026-01-29 → 2026-01-30 1d stop 38.81 37.50 -2.2% -0.7R
SATS HIGH 2026-01-29 → 2026-01-30 1d stop 116.08 112.66 -2.0% -0.7R
BBAR HIGH 2026-01-28 → 2026-01-29 1d stop 20.13 19.85 -0.9% -0.7R
KNSA HIGH 2026-01-28 → 2026-02-04 7d stop 43.34 43.34 -0.1% +0.7R
GLW HIGH 2026-01-28 → 2026-01-29 1d stop 104.62 103.42 -0.8% -0.7R
STX HIGH 2026-01-27 → 2026-02-05 9d stop 394.50 394.50 +0.0% +0.0R
NXT HIGH 2026-01-27 → 2026-02-02 6d stop 122.97 122.97 -1.7% -0.1R
SANM HIGH 2026-01-23 → 2026-01-27 4d stop 178.00 173.50 -1.7% -0.7R
TXG HIGH 2026-01-23 → 2026-01-29 6d stop 21.87 21.87 -1.4% -0.3R
RMBS HIGH 2026-01-22 → 2026-01-23 1d stop 123.23 122.28 -0.5% -0.7R
CLMT HIGH 2026-01-22 → 2026-02-13 22d target 20.91 28.00 +33.9% +19.6R
AXGN HIGH 2026-01-22 → 2026-02-05 14d stop 31.89 33.90 +6.3% +2.2R
TALO HIGH 2026-01-21 → 2026-02-17 27d stop 11.31 12.63 +11.7% +1.1R
EQX HIGH 2026-01-21 → 2026-01-22 1d stop 14.75 14.75 +0.0% +0.7R
TMDX HIGH 2026-01-21 → 2026-01-22 1d stop 133.60 133.60 +0.0% +0.7R
ALGM HIGH 2026-01-20 → 2026-01-26 6d stop 33.56 33.56 -1.5% -0.3R
VSAT HIGH 2026-01-20 → 2026-01-21 1d stop 42.55 41.50 -1.6% -0.7R
RKT HIGH 2026-01-16 → 2026-01-21 5d stop 22.02 21.40 -1.9% -0.7R
PRIM HIGH 2026-01-16 → 2026-02-04 19d stop 145.39 145.39 -0.2% -0.1R
QXO HIGH 2026-01-16 → 2026-01-23 7d stop 23.47 23.47 -0.4% -0.1R
APA HIGH 2026-01-15 → 2026-01-20 5d stop 25.62 24.99 -1.6% -0.7R
BKD HIGH 2026-01-15 → 2026-01-29 14d target 11.46 13.84 +20.8% +5.0R
COHR HIGH 2026-01-15 → 2026-01-16 1d stop 197.00 190.95 -2.0% -0.7R
EQX HIGH 2026-01-14 → 2026-01-15 1d stop 14.52 14.36 -0.7% -0.7R
FN HIGH 2026-01-14 → 2026-01-21 7d stop 501.65 501.65 -2.2% -0.3R
WFRD HIGH 2026-01-12 → 2026-01-15 3d stop 86.55 85.12 -1.1% -0.7R
AXGN HIGH 2026-01-09 → 2026-01-12 3d stop 33.45 33.21 -0.5% -0.7R
CCJ HIGH 2026-01-09 → 2026-01-28 19d target 108.50 131.65 +21.3% +2.9R
ACLS HIGH 2026-01-07 → 2026-01-08 1d stop 92.31 91.25 -0.8% -0.7R
WFRD HIGH 2026-01-07 → 2026-01-08 1d stop 86.82 85.63 -0.9% -0.7R
PII HIGH 2026-01-07 → 2026-01-13 6d stop 68.67 68.67 -0.3% +0.7R
WDC HIGH 2026-01-07 → 2026-01-08 1d stop 200.36 194.98 -1.8% -0.7R
SA HIGH 2026-01-05 → 2026-01-07 2d stop 31.39 30.37 -2.2% -0.7R
FTAI HIGH 2025-12-31 → 2026-01-07 7d target 197.36 239.89 +21.6% +8.7R
VICR HIGH 2025-12-30 → 2025-12-31 1d stop 113.68 111.55 -1.2% -0.7R
ACMR HIGH 2025-12-30 → 2025-12-31 1d stop 40.66 39.95 -1.2% -0.7R
FSLR HIGH 2025-12-23 → 2025-12-30 7d stop 270.03 270.03 -0.3% -0.1R
SA HIGH 2025-12-22 → 2025-12-29 7d stop 31.09 31.09 -0.9% -0.3R
AEM HIGH 2025-12-22 → 2025-12-29 7d stop 180.50 180.50 -0.7% -0.3R
TSLA HIGH 2025-12-22 → 2025-12-23 1d stop 489.40 485.33 -0.6% -0.7R
GLW HIGH 2025-12-19 → 2025-12-26 7d stop 89.50 89.50 -1.0% -0.3R
STX HIGH 2025-12-19 → 2025-12-22 3d stop 299.94 292.41 -1.7% -0.7R
LAUR HIGH 2025-12-17 → 2025-12-23 6d stop 33.40 33.40 -0.1% -0.1R
FORM HIGH 2025-12-17 → 2025-12-31 14d stop 55.88 55.88 -0.5% -0.1R
FLEX HIGH 2025-12-16 → 2025-12-17 1d stop 65.95 64.65 -1.3% -0.7R
TSLA HIGH 2025-12-15 → 2025-12-16 1d stop 472.21 467.66 -0.6% +0.1R
HPE HIGH 2025-12-12 → 2025-12-18 6d stop 23.70 23.70 -0.4% -0.3R
GLW HIGH 2025-12-12 → 2025-12-16 4d stop 88.92 87.61 -1.0% -0.7R
FLEX HIGH 2025-12-11 → 2025-12-12 1d stop 71.34 69.38 -1.8% -0.7R
XPO HIGH 2025-12-11 → 2025-12-12 1d stop 150.70 149.46 -0.6% +0.1R
SHOO HIGH 2025-12-10 → 2025-12-15 5d stop 43.33 42.64 -1.1% -0.7R
PRIM HIGH 2025-12-09 → 2025-12-11 2d stop 130.84 130.84 -0.1% +0.7R
CPRI HIGH 2025-12-08 → 2025-12-12 4d stop 26.00 26.00 -0.3% -0.1R
TALO HIGH 2025-12-08 → 2025-12-10 2d stop 11.60 11.60 +0.0% +0.7R
ATI HIGH 2025-12-08 → 2025-12-09 1d stop 99.60 99.16 -0.3% +0.1R
SA HIGH 2025-12-05 → 2025-12-08 3d stop 30.16 29.69 -1.0% -0.7R
ORLA HIGH 2025-12-05 → 2025-12-08 3d stop 12.48 12.30 -1.0% -0.7R
AMTM HIGH 2025-12-03 → 2025-12-05 2d stop 28.87 28.27 -1.4% -0.7R
LITE HIGH 2025-12-02 → 2025-12-03 1d stop 306.97 292.90 -3.1% -0.7R
ZGN HIGH 2025-12-02 → 2025-12-08 6d stop 10.65 10.65 -0.7% -0.3R
KLIC HIGH 2025-12-02 → 2025-12-16 14d stop 44.78 46.42 +3.6% +2.2R
TPC HIGH 2025-12-02 → 2025-12-03 1d stop 66.50 65.86 -0.6% -0.7R
WYNN HIGH 2025-12-01 → 2025-12-02 1d stop 132.58 131.01 -0.8% -0.7R
LITE HIGH 2025-11-25 → 2025-11-26 1d stop 289.76 280.63 -2.1% +0.1R
PODD HIGH 2025-11-24 → 2025-11-25 1d stop 337.53 330.03 -1.5% -0.7R
KYIV HIGH 2025-11-24 → 2025-12-01 7d stop 14.47 14.47 -3.2% -0.3R
SQM HIGH 2025-11-21 → 2025-12-08 17d stop 58.56 59.76 +2.0% +0.0R
TXG HIGH 2025-11-20 → 2025-11-21 1d stop 16.46 16.46 +0.0% +0.7R
PARR HIGH 2025-11-18 → 2025-11-19 1d stop 45.07 44.63 -0.7% -0.7R
B HIGH 2025-11-17 → 2025-11-20 3d stop 37.17 36.13 -1.9% -0.7R
COCO HIGH 2025-11-17 → 2025-11-18 1d stop 45.68 45.01 -1.0% -0.7R
LYFT HIGH 2025-11-12 → 2025-11-13 1d stop 24.48 24.30 -0.5% -0.7R
SQM HIGH 2025-11-12 → 2025-11-14 2d stop 53.59 51.42 -2.7% -0.7R
PARR HIGH 2025-11-12 → 2025-12-03 21d stop 40.66 44.67 +9.9% +2.4R
B HIGH 2025-11-10 → 2025-11-14 4d stop 34.60 34.60 -0.4% -0.1R
AMKR HIGH 2025-11-10 → 2025-11-13 3d stop 34.61 33.36 -2.4% -0.7R
WYNN HIGH 2025-11-10 → 2025-11-11 1d stop 126.54 125.98 -0.3% +0.1R
FORM HIGH 2025-11-07 → 2025-11-13 6d stop 53.86 53.86 -1.6% -0.3R
ADPT HIGH 2025-11-06 → 2025-11-07 1d stop 15.31 14.75 -2.4% -0.7R
STNE HIGH 2025-11-06 → 2025-11-07 1d stop 14.18 13.89 -1.4% -0.7R
SQM HIGH 2025-11-04 → 2025-11-19 15d target 45.78 63.14 +37.9% +13.8R
LITE HIGH 2025-11-03 → 2025-11-20 17d stop 187.80 233.24 +24.2% +3.7R
FN HIGH 2025-10-31 → 2025-11-03 3d stop 446.91 436.99 -1.5% -0.7R
SHOP HIGH 2025-10-31 → 2025-11-03 3d stop 175.50 171.69 -1.4% -0.7R
WDC HIGH 2025-10-30 → 2025-11-05 6d stop 155.26 155.26 -4.4% -0.3R
MKSI HIGH 2025-10-29 → 2025-10-30 1d stop 140.93 139.41 -0.7% -0.7R
CCJ HIGH 2025-10-29 → 2025-10-30 1d stop 105.61 103.91 -1.1% -0.7R
CORZ HIGH 2025-10-28 → 2025-11-06 9d stop 20.59 20.59 -1.1% -0.3R
STX HIGH 2025-10-27 → 2025-10-28 1d stop 228.18 226.64 -0.5% -0.7R
AMKR HIGH 2025-10-27 → 2025-10-28 1d stop 30.45 29.56 -1.9% +0.1R
LITE HIGH 2025-10-24 → 2025-11-04 11d stop 193.63 193.63 +0.0% +0.0R
SQM HIGH 2025-10-24 → 2025-10-27 3d stop 45.91 44.36 -2.2% -0.7R
SIG HIGH 2025-10-22 → 2025-10-27 5d stop 103.74 102.36 -0.9% -0.7R
AMKR HIGH 2025-10-16 → 2025-10-22 6d stop 30.88 30.88 -0.3% -0.1R
NXT HIGH 2025-10-16 → 2025-10-22 6d stop 85.90 85.90 +0.0% +0.0R
CLF HIGH 2025-10-16 → 2025-10-21 5d stop 13.28 13.28 -0.4% -0.1R
ARM HIGH 2025-10-15 → 2025-10-17 2d stop 173.58 167.10 -2.5% -0.7R
OUST HIGH 2025-10-15 → 2025-10-16 1d stop 37.28 35.77 -2.7% -0.7R
PPTA HIGH 2025-10-15 → 2025-10-17 2d stop 27.98 26.72 -3.0% -0.7R
IONQ HIGH 2025-10-14 → 2025-10-15 1d stop 79.94 75.92 -3.4% -0.7R
AMPX HIGH 2025-10-13 → 2025-10-17 4d stop 12.40 12.40 -1.9% -0.3R
UEC HIGH 2025-10-13 → 2025-10-14 1d stop 15.20 15.01 -0.8% +0.1R
CCJ HIGH 2025-10-13 → 2025-10-17 4d stop 89.53 89.53 -0.9% +0.4R
NXT HIGH 2025-10-10 → 2025-10-17 7d stop 85.25 85.25 -0.5% -0.1R
CORZ HIGH 2025-10-10 → 2025-10-17 7d stop 19.00 19.00 -1.7% -0.3R
UEC HIGH 2025-10-08 → 2025-10-09 1d stop 14.22 13.51 -3.3% -0.7R
IONQ HIGH 2025-10-08 → 2025-10-10 2d stop 74.87 72.60 -2.0% -0.7R
PPTA HIGH 2025-10-07 → 2025-10-21 14d stop 24.18 24.18 -0.5% -0.1R
AMKR HIGH 2025-10-07 → 2025-10-10 3d stop 29.61 29.18 -1.0% +0.1R
CLF HIGH 2025-10-07 → 2025-10-20 13d target 12.95 16.63 +28.4% +9.1R
CLSK HIGH 2025-10-03 → 2025-10-17 14d stop 16.92 19.52 +15.4% +1.1R
CLF HIGH 2025-10-02 → 2025-10-17 15d stop 12.77 13.32 +4.3% +0.3R
CIFR HIGH 2025-10-02 → 2025-10-21 19d stop 14.47 18.08 +24.9% +2.5R
RUN HIGH 2025-10-01 → 2025-10-10 9d stop 18.73 18.73 -0.5% -0.1R
RKT HIGH 2025-10-01 → 2025-10-02 1d stop 18.77 18.13 -2.3% -0.7R
SGHC HIGH 2025-09-30 → 2025-10-08 8d stop 13.27 13.27 +0.0% +0.0R
CECO HIGH 2025-09-29 → 2025-10-03 4d stop 50.19 50.19 -0.2% -0.1R
RGTI HIGH 2025-09-29 → 2025-10-10 11d target 29.22 48.54 +66.1% +8.0R
PPTA HIGH 2025-09-29 → 2025-09-30 1d stop 20.31 20.08 -0.8% -0.7R
UEC HIGH 2025-09-24 → 2025-09-25 1d stop 13.08 12.48 -3.1% -0.7R
RIOT HIGH 2025-09-24 → 2025-09-25 1d stop 17.44 16.71 -2.8% -0.7R
PPTA HIGH 2025-09-23 → 2025-09-25 2d stop 19.20 18.67 -1.8% -0.7R
VRT HIGH 2025-09-23 → 2025-09-25 2d stop 143.39 139.06 -2.0% -0.7R
TEM HIGH 2025-09-22 → 2025-09-23 1d stop 86.73 84.29 -1.9% -0.7R
PARR HIGH 2025-09-19 → 2025-09-22 3d stop 35.37 34.62 -1.4% -0.7R
NXT HIGH 2025-09-19 → 2025-09-25 6d stop 70.36 70.36 -0.3% +0.7R
SA HIGH 2025-09-17 → 2025-09-18 1d stop 19.10 18.99 -0.4% -0.7R
UEC HIGH 2025-09-16 → 2025-09-17 1d stop 12.22 12.13 -0.5% +0.1R
CCJ HIGH 2025-09-16 → 2025-09-25 9d stop 81.69 81.69 -0.9% -0.3R
SGHC HIGH 2025-09-15 → 2025-09-16 1d stop 12.62 12.62 +0.0% +0.7R
FN HIGH 2025-09-12 → 2025-09-16 4d stop 359.12 356.20 -0.5% +0.1R
ACMR HIGH 2025-09-12 → 2025-09-15 3d stop 29.94 29.62 -0.7% -0.7R
ATRO HIGH 2025-09-11 → 2025-09-17 6d stop 40.75 40.75 -1.2% -0.3R
SGHC HIGH 2025-09-10 → 2025-09-11 1d stop 13.04 12.79 -1.3% -0.7R
CTRI HIGH 2025-09-08 → 2025-09-09 1d stop 21.48 21.33 -0.5% -0.7R
FN HIGH 2025-09-05 → 2025-09-11 6d stop 374.50 374.50 -1.1% -0.3R
SA HIGH 2025-09-03 → 2025-09-10 7d stop 17.30 17.30 -0.2% -0.1R
ATRO HIGH 2025-08-29 → 2025-09-02 4d stop 36.51 36.01 -0.9% -0.7R
CCJ HIGH 2025-08-29 → 2025-09-24 26d stop 74.27 82.93 +11.7% +3.0R
FN HIGH 2025-08-29 → 2025-09-15 17d stop 317.50 359.00 +13.1% +2.1R
PBI HIGH 2025-08-26 → 2025-08-27 1d stop 11.86 11.77 -0.5% -0.7R
AS HIGH 2025-08-26 → 2025-08-29 3d stop 41.44 39.88 -2.5% -0.7R
UEC HIGH 2025-08-25 → 2025-08-29 4d stop 10.48 10.48 -0.5% +0.4R
SGHC HIGH 2025-08-25 → 2025-08-29 4d stop 11.87 11.87 +0.0% +0.7R
ATRO HIGH 2025-08-25 → 2025-08-29 4d stop 36.50 36.50 -0.4% -0.3R
PAY HIGH 2025-08-21 → 2025-09-03 13d stop 37.33 37.33 -0.2% -0.1R
PARR HIGH 2025-08-21 → 2025-08-22 1d stop 30.10 29.69 -0.9% +0.1R
LITE HIGH 2025-08-19 → 2025-08-20 1d stop 115.14 111.71 -2.0% -0.7R
DKNG HIGH 2025-08-18 → 2025-09-04 17d stop 44.63 47.40 +6.2% +1.6R
SPOT HIGH 2025-08-15 → 2025-08-19 4d stop 734.00 721.00 -1.2% -0.7R
HBM HIGH 2025-08-14 → 2025-08-20 6d stop 11.12 11.12 -1.2% -0.3R
