S7
← Back to Six Sigma Capital

Six Sigma Capital · Full trade history

Every tracked pick from this playbook over the last 365 days. Show last 90d

Tracked picks
129
5 open · 124 closed
Open avg gain
+0.9%
since tracked
Win rate
50%
closed trades
Best pick
SNDK +13.6%
closed
Open positions (5)
TickerTrackedEntrySince tracked
CRDO 2026-10-15 · 1d $179.24 live -0.4%
GOOGL 2026-10-15 · 1d $347.65 live +0.5%
META 2026-10-13 · 3d $742.97 live -0.9%
MU 2026-09-29 · 17d $1077.69 live -11.6%
ARM 2026-05-18 · 151d $209.16 live +16.9%
Closed (124)
TickerEntry → ExitHeldOutcome EntryExitP&L
NOW 2026-10-05 → 2026-10-09 4d target — — +4.8% 0.1R
GOOGL 2026-10-01 → 2026-10-01 0d stop — — -1.7% -0.3R
QURE 2026-09-30 → 2026-09-30 0d stop — — -3.4% -0.2R
SPCX 2026-09-30 → 2026-10-01 1d stop — — -0.8% -0.1R
META 2026-09-29 → 2026-10-05 6d target — — +2.4% 0.1R
FIG 2026-09-29 → 2026-09-29 0d target — — +2.3% 0.4R
SKHY 2026-09-29 → 2026-09-30 1d stop — — -0.5% -0.0R
NVDA 2026-09-29 → 2026-10-01 2d stop — — -0.0% 0.0R
UBER 2026-09-24 → 2026-09-24 0d stop — — -0.3% -0.1R
NOW 2026-09-24 → 2026-09-24 0d stop — — -2.1% -0.1R
MSFT 2026-09-24 → 2026-09-25 1d target — — +3.1% 0.8R
CIFR 2026-09-22 → 2026-09-22 0d stop — — -2.0% -0.3R
SE 2026-09-22 → 2026-09-22 0d stop — — -1.6% -0.2R
CRWV 2026-09-22 → 2026-09-22 0d target — — +1.6% 0.1R
SPCX 2026-09-21 → 2026-09-29 8d stop — — -3.6% -0.2R
GOOGL 2026-09-21 → 2026-09-30 9d stop — — -1.6% -0.2R
RBRK 2026-09-18 → 2026-09-18 0d stop — — -1.0% -0.0R
MU 2026-09-18 → 2026-09-18 0d target — — +3.5% 0.3R
NVDA 2026-09-18 → 2026-09-22 4d target — — +4.3% 0.6R
TWST 2026-09-15 → 2026-09-16 1d target — — +6.2% 0.3R
MSFT 2026-09-15 → 2026-09-15 0d stop — — -1.6% -0.2R
UBER 2026-09-14 → 2026-09-14 0d target — — +0.9% 0.2R
NOW 2026-09-14 → 2026-09-14 0d target — — +1.7% 0.1R
CRWV 2026-09-11 → 2026-09-11 0d stop — — -2.2% -0.1R
SE 2026-09-11 → 2026-09-11 0d stop — — -1.4% -0.6R
MU 2026-09-10 → — — skipped — — —
OUST 2026-09-10 → 2026-09-10 0d stop — — -2.8% -0.2R
NVDA 2026-09-10 → — — skipped — — —
CLPT 2026-09-10 → 2026-09-11 1d stop — — -1.1% -0.2R
MRVL 2026-09-09 → 2026-09-10 1d target — — +0.7% 0.1R
SPCX 2026-09-08 → 2026-09-08 0d target — — +3.7% 0.3R
AAOI 2026-09-08 → 2026-09-08 0d target — — +3.1% 0.2R
QURE 2026-09-08 → 2026-09-08 0d target — — +2.6% 0.7R
SNDK 2026-09-03 → 2026-09-09 6d target — — +13.6% 0.5R
NBIS 2026-09-03 → 2026-09-03 0d target — — +3.2% 0.2R
TWST 2026-09-02 → 2026-09-14 12d target — — +2.0% 0.1R
MSFT 2026-09-02 → 2026-09-03 1d target — — +1.8% 0.3R
CLPT 2026-09-01 → 2026-09-01 0d stop — — -1.6% -0.1R
MU 2026-09-01 → 2026-09-01 0d stop — — -0.6% -0.0R
OUST 2026-09-01 → 2026-09-02 1d target — — +1.1% 0.2R
NVDA 2026-09-01 → 2026-09-03 2d target — — +3.5% 0.5R
IREN 2026-08-31 → 2026-08-31 0d target — — +3.9% 0.5R
CRWV 2026-08-31 → 2026-08-31 0d target — — +0.8% 0.0R
MRVL 2026-08-31 → 2026-08-31 0d stop — — -2.3% -0.1R
SE 2026-08-28 → 2026-08-31 3d stop — — -4.1% -0.3R
AAOI 2026-08-26 → 2026-08-26 0d target — — +0.5% 0.0R
CIFR 2026-08-26 → 2026-08-26 0d stop — — -1.8% -0.1R
MSFT 2026-08-24 → 2026-08-24 0d target — — +0.8% 0.0R
NBIS 2026-08-24 → 2026-08-26 2d stop — — -2.4% -0.1R
LITE 2026-08-21 → 2026-08-25 4d stop — — -1.4% -0.0R
NVDA 2026-08-21 → 2026-08-27 6d target — — +4.4% 0.3R
OUST 2026-08-21 → 2026-08-21 0d stop — — -2.7% -0.1R
AMZN 2026-08-21 → 2026-08-21 0d stop — — -0.6% -0.0R
SE 2026-08-19 → 2026-08-25 6d target — — +6.0% 0.3R
SNDK 2026-08-14 → 2026-08-14 0d stop — — -0.3% -0.0R
CIFR 2026-08-14 → 2026-08-14 0d target — — +7.4% 0.7R
MU 2026-08-13 → 2026-08-17 4d target — — +11.0% 0.5R
AAOI 2026-08-13 → 2026-08-14 1d target — — +8.8% 0.2R
CRWV 2026-08-13 → 2026-08-13 0d stop — — -1.3% -0.0R
NBIS 2026-08-13 → 2026-08-14 1d target — — +7.1% 0.2R
AMZN 2026-08-05 → 2026-08-05 0d stop — — -3.2% -0.1R
CIFR 2026-08-04 → 2026-08-04 0d stop — — -7.7% -0.2R
OUST 2026-08-04 → 2026-08-10 6d stop — — -6.1% -0.2R
SNDK 2026-08-04 → 2026-08-04 0d target — — +5.2% 0.1R
MU 2026-08-04 → 2026-08-04 0d target — — +2.6% 0.1R
NVDA 2026-08-04 → 2026-08-05 1d target — — +4.0% 0.3R
ASTS 2026-07-16 → — — skipped — — —
NVDA 2026-07-16 → 2026-07-22 6d stop — — -0.9% -0.3R
CIFR 2026-07-16 → 2026-07-20 4d target — — +3.4% 0.3R
RKLB 2026-07-16 → — — skipped — — —
AMD 2026-07-16 → 2026-07-24 8d stop — — -1.2% -0.1R
OUST 2026-07-16 → 2026-07-17 1d stop — — -2.4% -0.2R
MU 2026-07-13 → 2026-07-14 1d stop — — -0.5% -0.0R
FLY 2026-07-10 → 2026-07-10 0d stop — — -4.7% -0.5R
AAOI 2026-07-10 → 2026-07-10 0d stop — — -1.9% -0.1R
RKLB 2026-07-07 → — — skipped — — —
OUST 2026-07-06 → 2026-07-15 9d stop — — -14.4% -0.4R
ORCL 2026-07-06 → 2026-07-06 0d stop — — -0.0% 0.0R
CRWV 2026-07-06 → 2026-07-06 0d target — — +4.2% 0.5R
AMD 2026-07-06 → 2026-07-07 1d stop — — -3.6% -0.2R
AMZN 2026-07-06 → 2026-07-10 4d target — — +0.6% 0.1R
CIFR 2026-07-06 → 2026-07-06 0d target — — +1.2% 0.1R
NVDA 2026-07-06 → 2026-07-06 0d target — — +0.4% 0.1R
MU 2026-07-02 → 2026-07-02 0d stop — — -5.5% -0.2R
FLY 2026-07-01 → 2026-07-01 0d stop — — -3.5% -0.1R
AAOI 2026-07-01 → — — skipped — — —
ASTS 2026-06-30 → 2026-07-06 6d stop — — -7.1% -0.2R
MSFT 2026-06-30 → 2026-06-30 0d target — — +1.2% 0.2R
ORCL 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -3.2% -0.6R
CIFR 2026-06-25 → — — skipped — — —
CRWV 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -6.0% -0.3R
NVDA 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -1.6% -0.5R
IREN 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -8.6% -0.7R
AMZN 2026-06-25 → 2026-06-29 4d target — — +2.5% 0.9R
FLY 2026-06-22 → — — skipped — — —
ASTS 2026-06-22 → — — skipped — — —
AAOI 2026-06-22 → 2026-06-22 0d target — — +5.8% 0.4R
OUST 2026-06-17 → 2026-06-22 5d target — — +9.4% 0.2R
AMD 2026-06-17 → 2026-06-22 5d stop — — -1.2% -0.2R
AMZN 2026-06-15 → 2026-06-15 0d target — — +0.3% 0.1R
NBIS 2026-06-12 → 2026-06-15 3d target — — +10.8% 0.4R
FLY 2026-06-12 → — — skipped — — —
CRWV 2026-06-12 → 2026-06-12 0d target — — +1.4% 0.1R
ORCL 2026-06-12 → 2026-06-12 0d target — — +0.0% 0.0R
MSFT 2026-06-12 → 2026-06-12 0d target — — +0.1% 0.0R
ASTS 2026-06-12 → — — skipped — — —
NVDA 2026-06-12 → 2026-06-12 0d target — — +0.2% 0.0R
GOOGL 2026-06-12 → 2026-06-12 0d stop — — -0.8% -0.1R
COIN 2026-06-03 → — — skipped — — —
INTC 2026-06-03 → 2026-06-29 26d target — — +8.6% 0.2R
RKLB 2026-06-02 → 2026-07-06 34d stop — — -23.6% -1.8R
NVDA 2026-06-02 → 2026-06-03 1d stop — — -5.5% -0.6R
ASTS 2026-06-01 → 2026-06-04 3d stop — — -1.3% -0.0R
FLY 2026-06-01 → — — skipped — — —
AAOI 2026-06-01 → 2026-06-18 17d target — — +5.2% 0.3R
CRWV 2026-05-29 → 2026-06-04 6d target — — +1.1% 0.2R
AMZN 2026-05-29 → 2026-06-01 3d stop — — -4.7% -0.6R
GOOGL 2026-05-29 → — — skipped — — —
CRWV 2026-05-29 → 2026-06-04 6d target — — +1.1% 0.2R
AMZN 2026-05-29 → 2026-06-01 3d stop — — -4.7% -0.6R
GOOGL 2026-05-29 → — — skipped — — —
IREN 2026-05-20 → 2026-06-24 35d target — — +11.1% 0.6R
AMZN 2026-05-18 → 2026-05-21 3d target — — +1.6% 0.4R
CRWV 2026-05-11 → 2026-05-11 0d target — — +0.5% 0.0R
← Back to Six Sigma Capital