Six Sigma Capital
Quantitative · Systematic · Precision Trading
See it paper-traded live, starting from $100,000 →Posting activity — last 90 days @SixSigmaCapital
Analysis complete
Tracked Trades last 10d
| CRDO | 2026-10-15 | entry $179.24 | -0.4% since entry |
| GOOGL | 2026-10-15 | entry $347.65 | +0.5% since entry |
| META | 2026-10-13 · 2d | entry $742.97 | -0.9% since entry |
| MU | 2026-09-29 · 16d | entry $1077.69 | -11.6% since entry |
| ARM | 2026-05-18 · 150d | entry $209.16 | +16.9% since entry |
| NOW | 2026-10-05 → 2026-10-09 (4d) | target | +4.8% 0.1R |
| META | 2026-09-29 → 2026-10-05 (6d) | target | +2.4% 0.1R |
Six Sigma Capital's AI synthesis
Quantitative systematic picks with statistical rigor — high-probability setups, risk-adjusted sizing, process discipline over emotion.
Setting Up Now (3 stocks)
On the Radar
Today's Market Read
1/3 internals risk-on — be selective
Gameplan
Run every name through the same statistical screen; let the process pick entries, sizes, and exits.
- ✓Require statistical backing for every pick from @SixSigmaCapital — backtested setup, defined probability.
- ✓Confirm the setup still meets criteria in today's regime; reject decayed patterns.
- ✓Enter at the process trigger with defined stop; size by volatility for even risk contribution.
- ✕Holding past the process exit — emotional holds blow up the edge.
- ✕Trading patterns in regimes where they have decayed.
- ✕Overfitting the screen to recent winners — sample size and regime stability matter.
📋 All tracked tickers — last 90 days (127) from @SixSigmaCapital
| Ticker | Mentions | First picked | Last picked | Setup |
|---|---|---|---|---|
| TWST | 21 | 2026-08-09 | 2026-10-05 | Extended |
| GOOGL | 15 | 2026-08-19 | 2026-10-08 | Now |
| NVDA | 15 | 2026-07-18 | 2026-10-06 | Extended |
| META | 34 | 2026-07-18 | 2026-10-13 | Now |
| CRDO | 7 | 2026-08-16 | 2026-10-02 | Now |
| SPCX | 7 | 2026-08-12 | 2026-10-06 | Extended |
| NOW | 8 | 2026-08-27 | 2026-09-15 | Extended |
| CIFR | 12 | 2026-08-11 | 2026-09-22 | Watch |
| SKHY | 14 | 2026-08-13 | 2026-10-01 | Extended |
| UBER | 7 | 2026-08-19 | 2026-09-10 | Extended |
| CRWV | 14 | 2026-08-11 | 2026-10-05 | Extended |
| IREN | 9 | 2026-07-20 | 2026-10-12 | Extended |
| APP | 9 | 2026-08-12 | 2026-10-04 | Extended |
| MSFT | 12 | 2026-07-18 | 2026-10-12 | Extended |
| SSC | 7 | 2026-09-07 | 2026-10-04 | Extended |
| SE | 7 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Extended |
| MU | 7 | 2026-08-14 | 2026-10-08 | Extended |
| SPX | 7 | 2026-08-17 | 2026-10-13 | Extended |
| QURE | 6 | 2026-08-25 | 2026-09-29 | Extended |
| INTC | 6 | 2026-09-03 | 2026-10-07 | Extended |
| AVGO | 6 | 2026-09-03 | 2026-10-08 | Extended |
| AMD | 5 | 2026-09-05 | 2026-10-08 | Extended |
| HOOD | 5 | 2026-09-03 | 2026-09-19 | Extended |
| RDDT | 5 | 2026-08-13 | 2026-09-02 | Extended |
| RBRK | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-30 | Extended |
| HROW | 5 | 2026-09-02 | 2026-10-01 | Extended |
| BE | 5 | 2026-08-12 | 2026-09-29 | Extended |
| QXO | 5 | 2026-08-28 | 2026-10-01 | Extended |
| N/A | 5 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | Extended |
| AMKR | 5 | 2026-08-12 | 2026-09-07 | Extended |
| CLPT | 5 | 2026-08-25 | 2026-09-22 | Extended |
| TEM | 4 | 2026-07-20 | 2026-08-24 | Extended |
| NBIS | 4 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | Extended |
| EWZ | 4 | 2026-09-02 | 2026-10-05 | Extended |
| CELH | 4 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | Extended |
| IWM | 3 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | Extended |
| ORCL | 3 | 2026-08-12 | 2026-09-12 | Extended |
| PSNL | 3 | 2026-07-20 | 2026-08-21 | Extended |
| COIN | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-21 | Extended |
| PENG | 3 | 2026-08-21 | 2026-09-17 | Extended |
| CRWD | 3 | 2026-08-23 | 2026-09-17 | Extended |
| SNDK | 3 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | Extended |
| AMZN | 3 | 2026-09-07 | 2026-09-21 | Extended |
| VST | 3 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Extended |
| MRVL | 3 | 2026-08-19 | 2026-09-03 | Extended |
| BABA | 3 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Extended |
| BTC | 3 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | Extended |
| ETH | 3 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | Extended |
| AI | 3 | 2026-09-19 | 2026-10-08 | Extended |
| HIMS | 2 | 2026-09-05 | 2026-09-17 | Extended |
| ADUR | 2 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Extended |
| RKLB | 2 | 2026-09-18 | 2026-10-06 | Extended |
| U | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Extended |
| GOOG | 2 | 2026-09-07 | 2026-10-01 | Extended |
| AAPL | 2 | 2026-07-18 | 2026-09-07 | Extended |
| ADBE | 2 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | Extended |
| VPG | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Extended |
| NVEC | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Extended |
| UNH | 2 | 2026-09-22 | 2026-10-13 | Extended |
| LITE | 2 | 2026-08-16 | 2026-09-03 | Extended |
| TSLA | 2 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | Extended |
| USAR | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Extended |
| QQQ | 2 | 2026-08-23 | 2026-10-05 | Extended |
| KLAR | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | Extended |
| PONY | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Extended |
| WING | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Extended |
| DRAM | 2 | 2026-07-19 | 2026-08-14 | Extended |
| VRT | 2 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Extended |
| CRM | 2 | 2026-08-23 | 2026-10-02 | Extended |
| NOK | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-17 | Extended |
| REGN | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Fading |
| BRKR | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Fading |
| NTLA | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Fading |
| CRCL | 1 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Fading |
| OUST | 1 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Fading |
| DNA | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Fading |
| RXRX | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Fading |
| PBR | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Fading |
| ILMN | 1 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | Fading |
| TXG | 1 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | Fading |
| RKT | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Fading |
| FIG | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Fading |
| SWKS | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Fading |
| AAOI | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Fading |
| YNDX | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | Fading |
| IBKR | 1 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Fading |
| ASTS | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Fading |
| VOYG | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Fading |
| FLY | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Fading |
| LLY | 1 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Fading |
| SIVE | 1 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Fading |
| NVTS | 1 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Fading |
| HPE | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Fading |
| TMDX | 1 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Fading |
| AEHR | 1 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Fading |
| HMI | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Fading |
| XYZ | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Fading |
| IGV | 1 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Fading |
| SK | 1 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Fading |
| CBRS | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Fading |
| SN | 1 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Fading |
| ARKG | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | Fading |
| DUOL | 1 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Fading |
| NEO | 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Fading |
| MEGAS | 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Fading |
| ARM | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Fading |
| GRAB | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Fading |
| SNOW | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Fading |
| MSTR | 1 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Fading |
| ZM | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Fading |
| OKTA | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Fading |
| ULTA | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Fading |
| S | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Fading |
| AFRM | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Fading |
| SPY | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Fading |
| TRIAL | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Fading |
| ASTRO | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Fading |
| MRNA | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Fading |
| TLSA | 1 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Fading |
| KO | 1 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Fading |
| SEMI | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Fading |
| EWU | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Fading |
| FXB | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Fading |
| SMH | 1 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Fading |
| CARZ | 1 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Fading |
| IYK | 1 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Fading |
| CPC | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Fading |
Status reflects today's technical setup vs the investor's pick. Pro unlocks per-pick reasoning, RSI/MA values, strategy signals, and entry levels.