S7
← Back to Pelosi Tracker

Pelosi Tracker · Full trade history

Every tracked pick from this playbook over the last 365 days. Show last 90d

Tracked picks
135
11 open · 124 closed
Open avg gain
-1.5%
since tracked
Win rate
46%
closed trades
Best pick
INTC +17.7%
closed
Open positions (11)
TickerTrackedEntrySince tracked
NBIS 2026-10-15 · 1d $186.02 live +1.3%
INTC 2026-10-14 · 2d watch $102.82 waiting -7.3%
STM 2026-10-13 · 3d watch $50.49 waiting —
MU 2026-10-12 · 4d watch $1029.01 waiting -9.5%
BE 2026-10-12 · 4d watch $280.51 waiting -15.8%
UNH 2026-10-12 · 4d $379.31 live +7.2%
JPM 2026-10-09 · 7d $331.43 live +1.2%
GOOGL 2026-10-08 · 8d $353.65 live -0.4%
AAPL 2026-10-08 · 8d $336.68 live +1.6%
VST 2026-10-06 · 10d $151.47 live +6.4%
SPYM 2026-10-05 · 11d $90.61 live +0.2%
Closed (124)
TickerEntry → ExitHeldOutcome EntryExitP&L
DELL 2026-10-07 → 2026-10-13 6d stop — — -0.3% -0.0R
CRWV 2026-09-29 → 2026-09-29 0d stop — — -0.4% -0.0R
BE 2026-09-29 → 2026-09-29 0d target — — +6.8% 0.2R
STM 2026-09-28 → 2026-09-29 1d stop — — -0.6% -0.2R
AVGO 2026-09-28 → 2026-09-28 0d stop — — -0.9% -0.1R
GOOGL 2026-09-28 → 2026-10-01 3d stop — — -1.7% -0.3R
DELL 2026-09-25 → 2026-10-02 7d target — — +3.4% 0.1R
NBIS 2026-09-24 → 2026-09-25 1d target — — +3.0% 0.2R
SPCX 2026-09-24 → 2026-09-24 0d stop — — -0.2% -0.0R
SPYM 2026-09-24 → 2026-10-02 8d target — — +0.2% 0.1R
MU 2026-09-22 → 2026-09-22 0d target — — +5.0% 0.3R
NVDA 2026-09-22 → 2026-09-22 0d target — — +0.7% 0.1R
GOOGL 2026-09-17 → 2026-09-17 0d stop — — -0.4% -0.1R
TSM 2026-09-17 → 2026-09-21 4d target — — +4.9% 0.8R
AVGO 2026-09-17 → 2026-09-17 0d target — — +0.3% 0.1R
STM 2026-09-17 → 2026-09-17 0d stop — — -1.2% -0.2R
VST 2026-09-16 → 2026-09-16 0d stop — — -0.8% -0.1R
CRWV 2026-09-15 → 2026-09-15 0d stop — — -2.5% -0.3R
SNDK 2026-09-14 → 2026-10-01 17d target — — +9.4% 0.6R
NBIS 2026-09-14 → 2026-09-17 3d stop — — -2.9% -0.2R
SPYM 2026-09-14 → 2026-09-21 7d target — — +0.9% 0.5R
MU 2026-09-11 → 2026-09-17 6d target — — +0.0% 0.0R
NVDA 2026-09-11 → 2026-09-11 0d stop — — -1.3% -0.2R
CRWD 2026-09-09 → 2026-10-08 29d target — — +12.5% 2.1R
SPCX 2026-09-08 → 2026-09-08 0d target — — +3.7% 0.3R
AVGO 2026-09-08 → 2026-09-08 0d target — — +1.3% 0.2R
INTC 2026-09-08 → 2026-09-08 0d target — — +3.6% 0.2R
STM 2026-09-08 → 2026-09-10 2d stop — — -2.9% -0.3R
TSM 2026-09-08 → 2026-09-08 0d target — — +0.2% 0.0R
GOOGL 2026-09-08 → 2026-09-08 0d stop — — -0.0% -0.0R
NBIS 2026-09-03 → 2026-09-03 0d target — — +3.2% 0.2R
MU 2026-09-02 → 2026-09-04 2d target — — +8.9% 0.6R
MGNI 2026-09-02 → 2026-09-02 0d target — — +8.7% 0.6R
NVDA 2026-09-02 → 2026-09-03 1d target — — +4.4% 0.7R
MRVL 2026-08-31 → 2026-08-31 0d stop — — -2.3% -0.1R
CRWD 2026-08-31 → 2026-08-31 0d target — — +4.3% 0.2R
STM 2026-08-28 → 2026-09-03 6d stop — — -0.1% -0.0R
INTC 2026-08-28 → 2026-08-28 0d stop — — -2.9% -0.3R
GOOGL 2026-08-28 → 2026-08-28 0d target — — +1.7% 1.1R
BE 2026-08-26 → 2026-08-26 0d target — — +0.3% 0.0R
AVGO 2026-08-26 → 2026-08-26 0d stop — — -0.3% -0.1R
VST 2026-08-26 → 2026-08-26 0d target — — +0.5% 0.1R
NVDA 2026-08-24 → 2026-08-24 0d stop — — -2.9% -0.2R
NBIS 2026-08-24 → 2026-08-26 2d stop — — -2.4% -0.1R
PLMR 2026-08-24 → 2026-08-27 3d stop — — -0.7% -0.1R
INTC 2026-08-20 → — — skipped — — —
STM 2026-08-19 → 2026-08-19 0d stop — — -4.2% -0.4R
AMD 2026-08-17 → 2026-08-18 1d stop — — -5.8% -0.3R
AVGO 2026-08-17 → 2026-08-17 0d stop — — -1.2% -0.1R
VST 2026-08-14 → 2026-08-14 0d target — — +1.2% 0.1R
PLMR 2026-08-13 → 2026-08-13 0d stop — — -0.1% -0.0R
INTR 2026-08-10 → 2026-08-10 0d target — — +1.5% 0.4R
VST 2026-08-05 → 2026-08-05 0d stop — — -1.9% -0.5R
DELL 2026-08-04 → 2026-08-04 0d target — — +4.5% 0.2R
MGNI 2026-08-04 → 2026-08-04 0d target — — +5.6% 0.5R
AVGO 2026-08-04 → 2026-08-14 10d target — — +0.7% 0.2R
AMD 2026-08-04 → 2026-08-05 1d stop — — -5.1% -0.2R
INTC 2026-08-04 → 2026-08-18 14d target — — +0.3% 0.0R
NVDA 2026-08-04 → 2026-08-05 1d target — — +4.0% 0.3R
PLMR 2026-08-04 → 2026-08-04 0d stop — — -0.3% -0.0R
NVDA 2026-07-16 → 2026-07-22 6d stop — — -0.9% -0.3R
INTC 2026-07-16 → 2026-07-21 5d target — — +2.4% 0.3R
MP 2026-07-16 → — — skipped — — —
AMD 2026-07-16 → 2026-07-24 8d stop — — -1.2% -0.1R
DELL 2026-07-16 → 2026-07-16 0d stop — — -5.2% -0.4R
BA 2026-07-16 → — — skipped — — —
MRVL 2026-07-16 → 2026-07-21 5d target — — +0.8% 0.1R
TSM 2026-07-16 → 2026-07-21 5d target — — +1.2% 0.3R
MU 2026-07-16 → 2026-07-21 5d target — — +7.4% 0.9R
QBTS 2026-07-10 → 2026-07-10 0d stop — — -6.5% -0.6R
VST 2026-07-08 → 2026-07-08 0d stop — — -0.6% -0.0R
AVGO 2026-07-08 → 2026-07-16 8d target — — +0.8% 0.1R
BA 2026-07-06 → 2026-07-06 0d target — — +2.9% 0.3R
INTC 2026-07-06 → 2026-07-06 0d stop — — -0.3% -0.0R
MSFT 2026-07-06 → 2026-07-07 1d stop — — -0.9% -0.1R
ICE 2026-07-06 → 2026-07-06 0d target — — +1.4% 0.1R
AMD 2026-07-06 → 2026-07-07 1d stop — — -3.6% -0.2R
MU 2026-07-06 → 2026-07-06 0d stop — — -2.2% -0.1R
DELL 2026-07-06 → 2026-07-08 2d target — — +9.6% 0.7R
NVDA 2026-07-06 → 2026-07-06 0d target — — +0.4% 0.1R
MRVL 2026-07-06 → 2026-07-06 0d stop — — -2.2% -0.2R
QBTS 2026-07-01 → 2026-07-01 0d stop — — -2.0% -0.1R
BA 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -1.0% -0.1R
MU 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -1.0% -0.0R
MSFT 2026-06-25 → 2026-06-26 1d target — — +2.0% 1.2R
PLTR 2026-06-25 → 2026-06-26 1d stop — — -0.5% -0.1R
NOW 2026-06-25 → 2026-06-26 1d target — — +4.8% 0.9R
LLY 2026-06-25 → 2026-06-26 1d target — — +7.1% 0.8R
MRVL 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -3.4% -0.1R
ICE 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -4.2% -2.6R
NVDA 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -1.6% -0.5R
DELL 2026-06-22 → 2026-06-22 0d target — — +0.8% 0.0R
QBTS 2026-06-22 → 2026-06-22 0d stop — — -0.9% -0.1R
MP 2026-06-17 → 2026-06-17 0d target — — +0.4% 0.0R
AMD 2026-06-17 → 2026-06-22 5d stop — — -1.2% -0.2R
MRVL 2026-06-15 → 2026-06-15 0d target — — +4.1% 0.1R
LMT 2026-06-15 → 2026-06-18 3d stop — — -4.4% -0.8R
MSFT 2026-06-15 → 2026-06-15 0d target — — +0.8% 0.1R
IONQ 2026-06-12 → 2026-06-12 0d stop — — -0.2% -0.0R
NOW 2026-06-12 → 2026-06-12 0d stop — — -0.9% -0.0R
ICE 2026-06-12 → 2026-06-12 0d target — — +1.1% 0.4R
BA 2026-06-12 → 2026-06-12 0d stop — — -1.2% -0.1R
PLTR 2026-06-12 → 2026-06-12 0d stop — — -2.4% -0.4R
NVDA 2026-06-12 → 2026-06-12 0d target — — +0.2% 0.0R
MSFT 2026-06-04 → 2026-06-04 0d stop — — -1.8% -0.3R
LMT 2026-06-03 → 2026-06-03 0d stop — — -0.3% -0.1R
INTC 2026-06-02 → 2026-06-29 27d target — — +17.7% 0.5R
TSM 2026-06-01 → 2026-07-14 43d stop — — -1.3% -0.1R
AVGO 2026-05-29 → 2026-06-04 6d stop — — -3.2% -0.4R
MP 2026-05-29 → 2026-06-05 7d stop — — -11.4% -0.5R
ICE 2026-05-29 → 2026-05-29 0d stop — — -0.3% -0.2R
BA 2026-05-29 → 2026-06-02 4d stop — — -4.7% -0.5R
NVDA 2026-05-29 → 2026-06-05 7d stop — — -4.3% -0.4R
ICE 2026-05-29 → 2026-05-29 0d stop — — -0.3% -0.2R
AVGO 2026-05-26 → 2026-05-29 3d target — — +6.7% 1.2R
GOOGL 2026-05-22 → 2026-06-01 10d stop — — -2.8% -0.2R
BA 2026-05-22 → 2026-06-03 12d stop — — -3.2% -0.8R
GOOGL 2026-05-21 → 2026-06-01 11d stop — — -3.1% -0.2R
TSM 2026-05-18 → 2026-05-21 3d target — — +0.7% 0.1R
TM 2026-05-14 → 2026-05-14 0d target — — +0.3% 0.0R
MSFT 2026-05-13 → 2026-05-14 1d target — — +0.4% 0.0R
PLTR 2026-05-12 → 2026-05-12 0d stop — — -0.7% -0.0R
ICE 2026-05-11 → 2026-05-11 0d target — — +1.3% 0.0R
JNJ 2026-05-11 → 2026-05-12 1d target — — +1.3% 0.7R
← Back to Pelosi Tracker