Pelosi Tracker
Congressional Trade Tracker · Pelosi Disclosures
See it paper-traded live, starting from $100,000 →Posting activity — last 90 days @PelosiTracker
Analysis complete
Tracked Trades last 10d
| NBIS | 2026-10-15 | entry $186.02 | +1.3% since entry |
| INTC | 2026-10-14 · 1d | watch $102.82 | -7.3% since tracked |
| STM | 2026-10-13 · 2d | watch $50.49 | — |
| MU | 2026-10-12 · 3d | watch $1029.01 | -9.5% since tracked |
| BE | 2026-10-12 · 3d | watch $280.51 | -15.8% since tracked |
| UNH | 2026-10-12 · 3d | entry $379.31 | +7.2% since entry |
| JPM | 2026-10-09 · 6d | entry $331.43 | +1.2% since entry |
| GOOGL | 2026-10-08 · 7d | entry $353.65 | -0.4% since entry |
| AAPL | 2026-10-08 · 7d | entry $336.68 | +1.6% since entry |
| VST | 2026-10-06 · 9d | entry $151.47 | +6.4% since entry |
| SPYM | 2026-10-05 · 10d | entry $90.61 | +0.2% since entry |
| CRWD | 2026-09-09 → 2026-10-08 (29d) | target | +12.5% 2.1R |
Pelosi Tracker's AI synthesis
Track disclosed Congressional trades from Nancy Pelosi's STOCK Act filings — buy what insiders buy, with multi-week to multi-month holds.
Setting Up Now (5 stocks)
On the Radar
Today's Market Read
1/3 internals risk-on — be selective
Gameplan
Mirror disclosed Congressional buys, but only when today's technical setup confirms — never chase a stale disclosure.
- ✓Watch @PelosiTracker for new STOCK Act disclosure tweets and aggregate active long positions.
- ✓Only enter when there is a buyable technical setup today — near support, strategies aligning.
- ✓Diversify across 4–5 disclosed names; treat the data as correlative, not causal.
- ✕Chasing extended names just because they were disclosed weeks ago.
- ✕Concentrating into one disclosed pick — disclosure lag means thesis can stale fast.
- ✕Holding past the 20-day window if the technical setup never plays out.
📋 All tracked tickers — last 90 days (99) from @PelosiTracker
| Ticker | Mentions | First picked | Last picked | Setup |
|---|---|---|---|---|
| DELL | 4 | 2026-08-12 | 2026-09-16 | Now |
| JPM | 3 | 2026-08-19 | 2026-10-06 | Now |
| BE | 13 | 2026-08-14 | 2026-09-29 | Extended |
| NVDA | 8 | 2026-08-10 | 2026-10-06 | Extended |
| GOOGL | 5 | 2026-08-11 | 2026-10-06 | Now |
| STM | 3 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Extended |
| CRWD | 4 | 2026-08-11 | 2026-08-27 | Extended |
| AVGO | 3 | 2026-08-14 | 2026-10-06 | Extended |
| INTC | 8 | 2026-08-14 | 2026-09-21 | Extended |
| MU | 6 | 2026-08-10 | 2026-10-01 | Now |
| NBIS | 4 | 2026-08-14 | 2026-09-22 | Now |
| SPCX | 3 | 2026-07-20 | 2026-10-05 | Extended |
| AAPL | 3 | 2026-08-27 | 2026-10-06 | Extended |
| UNH | 3 | 2026-08-26 | 2026-10-06 | Watch |
| VST | 5 | 2026-09-15 | 2026-10-06 | Watch |
| V | 2 | 2026-08-22 | 2026-10-06 | Extended |
| BRK.B | 2 | 2026-08-22 | 2026-10-06 | Extended |
| CVX | 2 | 2026-08-18 | 2026-10-06 | Extended |
| SPYM | 2 | 2026-08-18 | 2026-09-11 | Extended |
| SNDK | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Extended |
| TSM | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Extended |
| CRWV | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Extended |
| CORZ | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Extended |
| APLD | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Extended |
| RIOT | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Extended |
| VSH | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Extended |
| SMH | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Extended |
| ORCL | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Extended |
| AMD | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Extended |
| ASML | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Extended |
| BITF | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Extended |
| GLW | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Extended |
| N/A | 2 | 2026-08-21 | 2026-10-10 | Extended |
| KLAC | 2 | 2026-08-10 | 2026-09-22 | Extended |
| PYPL | 2 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | Extended |
| GM | 2 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Extended |
| F | 2 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Extended |
| STLA | 2 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Extended |
| PLTR | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | Extended |
| AMZN | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Fading |
| MSFT | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Fading |
| META | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Fading |
| TSLA | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Fading |
| CSCO | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Fading |
| HD | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Fading |
| MRK | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Fading |
| XOM | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Fading |
| MS | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Fading |
| GS | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Fading |
| JNJ | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Fading |
| CB | 1 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Fading |
| KO | 1 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Fading |
| OTIS | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Fading |
| IJR | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Fading |
| AVUV | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Fading |
| FSLR | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Fading |
| SKHY | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Fading |
| MRNA | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Fading |
| BP | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Fading |
| IBM | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Fading |
| PGR | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Fading |
| ADBE | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Fading |
| BAC | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Fading |
| SYK | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Fading |
| ISRG | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Fading |
| BA | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Fading |
| GWW | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Fading |
| JCI | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Fading |
| ALAB | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Fading |
| COHR | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Fading |
| P | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Fading |
| ILMN | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Fading |
| TTD | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Fading |
| BLDR | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Fading |
| TAP | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Fading |
| KEEL | 1 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Fading |
| CERE | 1 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Fading |
| PSI | 1 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Fading |
| SAIL | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Fading |
| NICE | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Fading |
| PANW | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Fading |
| CEG | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Fading |
| AB | 1 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Fading |
| NFLX | 1 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Fading |
| EFOR | 1 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Fading |
| AI | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Fading |
| MA | 1 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Fading |
| CTAS | 1 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Fading |
| EL | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Fading |
| APTV | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Fading |
| UBER | 1 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Fading |
| BCS | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Fading |
| TD | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Fading |
| MO | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Fading |
| CAT | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Fading |
| TWLO | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Fading |
| SPY | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Fading |
| TRUMP | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Fading |
| DOGE | 1 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Fading |
Status reflects today's technical setup vs the investor's pick. Pro unlocks per-pick reasoning, RSI/MA values, strategy signals, and entry levels.