S7
← Back to Deep Value Bagger

Deep Value Bagger · Full trade history

Every tracked pick from this playbook over the last 365 days. Show last 90d

Tracked picks
94
8 open · 86 closed
Open avg gain
-4.4%
since tracked
Win rate
46%
closed trades
Best pick
TSM +9.8%
closed
Open positions (8)
TickerTrackedEntrySince tracked
NBIS 2026-10-15 · 1d $186.02 live +1.3%
MU 2026-10-15 · 1d $914.14 live +1.9%
INTC 2026-10-14 · 2d watch $102.82 waiting -7.3%
RKLB 2026-10-14 · 2d watch $64.23 waiting -14.0%
IREN 2026-10-12 · 4d $36.33 live -13.7%
ASTS 2026-10-12 · 4d $53.35 live -12.8%
NVDA 2026-09-28 · 18d $229.70 live -3.5%
AI 2026-09-25 · 21d $10.76 live +12.8%
Closed (86)
TickerEntry → ExitHeldOutcome EntryExitP&L
MSFT 2026-10-01 → 2026-10-01 0d stop — — -1.4% -0.2R
IREN 2026-09-30 → 2026-09-30 0d stop — — -0.7% -0.0R
ASTS 2026-09-30 → 2026-09-30 0d stop — — -2.4% -0.3R
CRCL 2026-09-30 → 2026-09-30 0d stop — — -4.1% -0.3R
SPCX 2026-09-30 → 2026-10-01 1d stop — — -0.8% -0.1R
QCOM 2026-09-30 → 2026-09-30 0d stop — — -0.5% -0.0R
LITE 2026-09-29 → 2026-10-12 13d stop — — -3.0% -0.5R
AMZN 2026-09-24 → 2026-09-24 0d target — — +0.0% 0.0R
MSFT 2026-09-22 → 2026-09-22 0d stop — — -0.7% -0.1R
SPY 2026-09-21 → 2026-09-21 0d target — — +0.9% 0.3R
PLTR 2026-09-17 → 2026-09-21 4d target — — +5.0% 0.7R
RKLB 2026-09-17 → 2026-09-17 0d target — — +3.6% 0.4R
NVDA 2026-09-17 → 2026-09-22 5d target — — +4.8% 0.7R
WULF 2026-09-16 → 2026-09-16 0d target — — +2.9% 0.3R
SMH 2026-09-15 → 2026-09-15 0d stop — — -0.9% -0.3R
NBIS 2026-09-15 → 2026-09-15 0d stop — — -2.3% -0.2R
LITE 2026-09-15 → 2026-09-15 0d stop — — -0.3% -0.0R
VOO 2026-09-14 → 2026-09-21 7d target — — +0.9% 0.5R
MU 2026-09-11 → 2026-09-17 6d target — — +0.0% 0.0R
MSFT 2026-09-08 → 2026-09-21 13d target — — +0.4% 0.1R
NVDA 2026-09-08 → 2026-09-10 2d stop — — -5.2% -0.5R
PLTR 2026-09-08 → 2026-09-08 0d stop — — -2.3% -0.3R
RKLB 2026-09-08 → 2026-09-08 0d target — — +2.5% 0.4R
SMH 2026-09-04 → 2026-09-10 6d stop — — -0.1% -0.0R
LULU 2026-09-04 → — — skipped — — —
VOO 2026-09-04 → — — skipped — — —
LITE 2026-09-02 → 2026-09-02 0d target — — +0.2% 0.0R
WULF 2026-08-31 → 2026-09-03 3d target — — +5.7% 0.7R
IREN 2026-08-31 → 2026-08-31 0d target — — +3.9% 0.5R
RKLB 2026-08-27 → 2026-08-27 0d target — — +0.8% 0.1R
INTC 2026-08-27 → 2026-08-27 0d target — — +2.4% 0.3R
NVDA 2026-08-26 → 2026-08-26 0d stop — — -1.6% -0.1R
AVGO 2026-08-26 → 2026-08-26 0d stop — — -0.3% -0.1R
WULF 2026-08-20 → 2026-08-20 0d target — — +4.9% 0.5R
META 2026-08-19 → 2026-08-19 0d target — — +0.4% 0.1R
AVGO 2026-08-17 → 2026-08-17 0d stop — — -1.2% -0.1R
GOOGL 2026-08-06 → 2026-08-14 8d stop — — -3.9% -0.3R
TSLA 2026-08-04 → 2026-08-04 0d target — — +0.6% 0.1R
AVGO 2026-08-04 → 2026-08-14 10d target — — +0.7% 0.2R
NVDA 2026-08-04 → 2026-08-05 1d target — — +4.0% 0.3R
AAPL 2026-08-04 → 2026-08-04 0d target — — +2.0% 0.7R
ASTS 2026-07-16 → — — skipped — — —
AMD 2026-07-16 → 2026-07-24 8d stop — — -1.2% -0.1R
NBIS 2026-07-16 → 2026-07-24 8d target — — +3.8% 0.3R
MU 2026-07-16 → 2026-07-21 5d target — — +7.4% 0.9R
IREN 2026-07-13 → 2026-07-13 0d stop — — -5.2% -0.4R
GOOGL 2026-07-10 → — — skipped — — —
RKLB 2026-07-08 → 2026-07-08 0d stop — — -3.5% -0.3R
INTC 2026-07-08 → 2026-07-08 0d stop — — -0.1% -0.0R
TSM 2026-07-08 → 2026-07-08 0d target — — +1.0% 0.1R
AMD 2026-07-06 → 2026-07-07 1d stop — — -3.6% -0.2R
TSLA 2026-07-06 → 2026-07-07 1d target — — +1.4% 0.1R
AAPL 2026-07-06 → 2026-07-06 0d target — — +1.3% 0.1R
MU 2026-07-06 → 2026-07-06 0d stop — — -2.2% -0.1R
AVGO 2026-07-06 → 2026-07-06 0d stop — — -0.0% 0.0R
NVDA 2026-07-06 → 2026-07-06 0d target — — +0.4% 0.1R
NBIS 2026-07-02 → 2026-07-02 0d stop — — -5.9% -0.3R
IREN 2026-06-30 → 2026-06-30 0d stop — — -0.4% -0.0R
GOOGL 2026-06-30 → 2026-06-30 0d target — — +1.1% 0.1R
META 2026-06-25 → 2026-06-29 4d target — — +0.5% 0.2R
TSM 2026-06-25 → 2026-07-07 12d stop — — -5.0% -0.4R
TSLA 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -0.1% -0.0R
NVDA 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -1.6% -0.5R
AVGO 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -1.6% -0.2R
AAPL 2026-06-25 → 2026-07-02 7d target — — +5.3% 1.6R
RKLB 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -5.5% -0.8R
ASTS 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -3.5% -0.4R
AMD 2026-06-18 → 2026-06-22 4d target — — +3.6% 0.1R
GOOGL 2026-06-18 → 2026-06-18 0d target — — +0.6% 0.1R
IREN 2026-06-17 → 2026-06-17 0d stop — — -1.0% -0.0R
ASTS 2026-06-15 → 2026-06-15 0d target — — +1.8% 0.1R
TSM 2026-06-12 → 2026-06-18 6d target — — +9.8% 0.9R
RKLB 2026-06-12 → 2026-06-12 0d stop — — -10.8% -0.6R
TSLA 2026-06-12 → 2026-06-12 0d target — — +1.8% 0.3R
AVGO 2026-06-12 → 2026-06-15 3d stop — — -0.5% -0.1R
META 2026-06-12 → 2026-06-12 0d stop — — -1.0% -0.2R
NVDA 2026-06-12 → 2026-06-12 0d target — — +0.2% 0.0R
AAPL 2026-06-12 → 2026-06-12 0d stop — — -1.5% -0.4R
INTC 2026-06-03 → 2026-06-29 26d target — — +8.6% 0.2R
META 2026-06-02 → 2026-06-03 1d target — — +0.7% 0.2R
TSLA 2026-06-02 → 2026-06-05 3d stop — — -6.5% -0.6R
TSM 2026-06-01 → 2026-06-05 4d stop — — -2.5% -0.2R
CRWV 2026-05-29 → 2026-06-05 7d stop — — -6.0% -0.4R
CRWV 2026-05-29 → 2026-06-05 7d stop — — -6.0% -0.4R
NVDA 2026-05-29 → 2026-06-05 7d stop — — -4.3% -0.4R
GOOGL 2026-05-29 → 2026-06-17 19d stop — — -5.8% -0.4R
← Back to Deep Value Bagger