Every paper trade: taken and not taken
Every trade the playbooks suggested, and what the $100,000 paper account did with it. If a pick was not taken, the reason is shown. Click a column heading to sort, or search a ticker. Nothing is hidden or removed after the fact. Back to the paper accounts overview; for each position's chart and activity log open a playbook from there.
1537 trades suggested: 147 taken, 1390 not taken.
| Suggested ▼ | Playbook | Ticker | Planned entry / stop / target | What happened | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | The Base and Break Trader | UCTT | 68.60 / 64.39 / 82.46 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-12 | VCP Master | AMZN | 262.44 / 242.53 / 286.04 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-12 | VCP Master | HAS | 93.33 / 92.16 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-12 | VCP Master | HST | 22.66 / 22.22 / 23.45 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-12 | VCP Master | HUM | 431.88 / 428.45 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-12 | VCP Master | THC | 263.79 / 256.85 / 277.56 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-12 | The 4B Reversal Trader | AMT | 182.25 / 173.07 / 200.57 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-12 | The 4B Reversal Trader | CART | 47.77 / 43.81 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-12 | The 4B Reversal Trader | CVBF | 21.50 / 20.43 / 23.92 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-12 | The 4B Reversal Trader | HIMS | 30.93 / 28.12 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-12 | The 4B Reversal Trader | SO | 86.18 / 83.71 / 91.10 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-12 | Wyckoff Method | CVBF | 21.50 / 20.43 / 23.92 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-12 | Wyckoff Method | INGM | 27.73 / 27.30 / - | Not taken: pick has no target | - |
| 2026-10-12 | Wyckoff Method | PINS | 21.41 / 20.69 / - | Not taken: pick has no target | - |
| 2026-10-12 | Wyckoff Method | PRIM | 83.61 / 74.91 / 121.78 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-12 | Wyckoff Method | SPG | 199.43 / 189.40 / 217.09 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-09 | Nicolas Darvas | CVX | 211.56 / 199.94 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | Nicolas Darvas | PM | 200.51 / 191.17 / 219.16 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | Nicolas Darvas | TRV | 370.28 / 351.63 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | Nicolas Darvas | XOM | 168.51 / 161.32 / 182.86 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | The Momentum Sniper | KO | 87.78 / 86.10 / 89.89 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | The Momentum Sniper | MTCH | 41.51 / 38.20 / 47.00 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | The Momentum Sniper | NSP | 49.75 / 47.25 / 53.88 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | The Momentum Sniper | PAGP | 26.58 / 25.03 / 29.13 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | The Momentum Sniper | PCRX | 36.40 / 36.27 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | Leopold A Tracker | VST | 156.15 / 93.69 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-09 | Logical Thesis | RSP | 211.88 / 208.25 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-09 | Pelosi Tracker | JPM | 331.43 / 309.98 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-09 | Qullamaggie | CVX | 211.56 / 208.96 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | Qullamaggie | PCRX | 36.40 / 35.48 / 44.25 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | Qullamaggie | XOM | 168.51 / 166.71 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | Sandeman52 | PLTR | 198.79 / 186.15 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-09 | Seasoned Swing Trader | CVX | 211.56 / 208.96 / - | Not taken: daily new-trade limit reached | - |
| 2026-10-09 | Seasoned Swing Trader | PCRX | 36.40 / 33.48 / 42.68 | Taken (open since 2026-10-09) | - |
| 2026-10-09 | Seasoned Swing Trader | XOM | 168.51 / 166.71 / - | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-09 | Stage 2 Cycle Trader | EZPW | 31.18 / 30.77 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | Stage 2 Cycle Trader | HAE | 119.48 / 109.91 / 130.95 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | Stage 2 Cycle Trader | KO | 87.78 / 86.10 / 89.89 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | Stage 2 Cycle Trader | NSP | 49.75 / 47.25 / 53.88 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | Stage 2 Cycle Trader | PM | 200.51 / 184.46 / 219.16 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | Stan Weinstein | ALL | 230.64 / 228.31 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | Stan Weinstein | CGBD | 10.55 / 10.48 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | Stan Weinstein | EWBC | 126.26 / 124.40 / 138.74 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | Trade With Cong | HL | 16.74 / 14.10 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-09 | Trade With Cong | NFLX | 71.58 / 65.42 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-09 | The Base and Break Trader | HAE | 119.48 / 109.91 / - | Taken (open since 2026-10-09) | - |
| 2026-10-09 | The Base and Break Trader | PBF | 90.01 / 78.57 / - | Not taken: daily new-trade limit reached | - |
| 2026-10-09 | The Base and Break Trader | SPXC | 168.59 / 163.17 / 186.59 | Taken , closed 2026-10-15 (stop): -$755 (-4.4%) | -$755 |
| 2026-10-09 | The Base and Break Trader | STX | 774.84 / 730.42 / 938.78 | Not taken: share price above per-trade amount | - |
| 2026-10-09 | The Base and Break Trader | UTZ | 14.33 / 14.20 / - | Not taken: daily new-trade limit reached | - |
| 2026-10-09 | VCP Master | HAE | 119.48 / 109.91 / 130.95 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | VCP Master | KO | 87.78 / 86.10 / 89.89 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | VCP Master | NSP | 49.75 / 47.25 / 53.88 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | VCP Master | PM | 200.51 / 184.46 / 219.16 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | VCP Master | XOM | 168.51 / 166.71 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | The 4B Reversal Trader | BRK-B | 511.06 / 499.94 / 533.27 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | The 4B Reversal Trader | CGBD | 10.55 / 10.48 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | The 4B Reversal Trader | CPNG | 15.42 / 14.43 / 17.38 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | The 4B Reversal Trader | HUBS | 231.85 / 216.91 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-09 | Wyckoff Method | CGBD | 10.55 / 10.48 / - | Not taken: pick has no target | - |
| 2026-10-09 | Wyckoff Method | KIM | 22.10 / 21.01 / 24.07 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-08 | Chris Camillo | COCO | 50.66 / 45.57 / - | Taken , closed 2026-10-12 (sma200_break): +$786 (+7.3%) | +$786 |
| 2026-10-08 | Chris Camillo | META | 721.32 / 432.79 / - | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-08 | Chris Camillo | TTWO | 204.02 / 192.38 / - | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-08 | Nicolas Darvas | AAPL | 336.68 / 328.56 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | Nicolas Darvas | LNTH | 100.19 / 99.30 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | Nicolas Darvas | OGN | 13.80 / 13.70 / 13.96 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | The Momentum Sniper | AAPL | 336.68 / 328.71 / 347.19 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | The Momentum Sniper | ABBV | 271.37 / 266.89 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | The Momentum Sniper | HZO | 52.48 / 52.31 / 52.66 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | The Momentum Sniper | WKC | 36.69 / 34.28 / 40.27 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | Pelosi Tracker | AAPL | 336.68 / 328.71 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-08 | Pelosi Tracker | GOOGL | 350.51 / 340.90 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-08 | Qullamaggie | BJ | 95.91 / 95.80 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | Qullamaggie | HZO | 52.48 / 52.37 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | Sandeman52 | GOOGL | 350.51 / 340.90 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-08 | Seasoned Swing Trader | HZO | 52.48 / 52.37 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-08 | Seasoned Swing Trader | OGN | 13.80 / 13.72 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-08 | Stage 2 Cycle Trader | AAPL | 336.68 / 328.71 / 347.19 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | Stage 2 Cycle Trader | ABBV | 271.37 / 249.65 / 294.15 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | Stage 2 Cycle Trader | HZO | 52.48 / 52.31 / 52.66 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | Stage 2 Cycle Trader | PGNY | 27.56 / 24.43 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | Stage 2 Cycle Trader | ZYME | 26.54 / 25.47 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | Stan Weinstein | DIS | 104.76 / 101.89 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | Stan Weinstein | GRND | 14.35 / 13.98 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | Stan Weinstein | HIG | 126.93 / 123.97 / 138.92 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | Stan Weinstein | MDLZ | 59.39 / 58.24 / 65.16 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | Stan Weinstein | WRB | 69.74 / 69.34 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | The Base and Break Trader | CLMT | 56.30 / 45.73 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-08 | The Base and Break Trader | DUOT | 8.57 / 8.14 / 10.08 | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-08 | The Base and Break Trader | RBRK | 123.74 / 101.38 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-08 | The Base and Break Trader | SEI | 76.47 / 60.47 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-08 | The Base and Break Trader | WDAY | 184.27 / 177.75 / 206.55 | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-08 | VCP Master | AAPL | 336.68 / 328.71 / 347.19 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | VCP Master | ABBV | 271.37 / 249.65 / 294.15 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | VCP Master | HZO | 52.48 / 52.31 / 52.66 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | VCP Master | WKC | 36.69 / 34.28 / 40.27 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | The 4B Reversal Trader | EVRG | 80.31 / 77.95 / 84.99 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | The 4B Reversal Trader | PGNY | 27.56 / 24.43 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-08 | The 4B Reversal Trader | PGR | 214.13 / 208.23 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
Taken = the paper account opened (or is waiting to open) a position for the pick. Trades are sized by the account's risk rules, so results are paper-account results, not the pick's raw R. Not taken reasons come straight from the bot's own log. "Market filter was red" means the playbook's breadth gate blocked new entries that day. One exception, on purpose: since Oct 16 the Qullamaggie and Seasoned Swing paper accounts trade through red filters as an open experiment (research says those two only work with the gate off). Those trades are marked "red filter day".