Every paper trade: taken and not taken
Every trade the playbooks suggested, and what the $100,000 paper account did with it. If a pick was not taken, the reason is shown. Click a column heading to sort, or search a ticker. Nothing is hidden or removed after the fact. Back to the paper accounts overview; for each position's chart and activity log open a playbook from there.
1537 trades suggested: 147 taken, 1390 not taken.
| Suggested ▼ | Playbook | Ticker | Planned entry / stop / target | What happened | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Logical Thesis | PSNL | 15.91 / 14.14 / - | Not taken: already held | - |
| 2026-10-15 | Pelosi Tracker | NBIS | 186.02 / 153.80 / - | Not taken: no_quote | - |
| 2026-10-15 | Qullamaggie | ACVA | 10.51 / 10.49 / - | Not taken: no_quote | - |
| 2026-10-15 | Qullamaggie | ATKR | 94.94 / 94.84 / - | Not taken: no_quote | - |
| 2026-10-15 | Qullamaggie | BLK | 1073.80 / 1050.85 / 1169.28 | Not taken: no_quote | - |
| 2026-10-15 | Sandeman52 | NBIS | 186.02 / 153.80 / - | Not taken: no_quote | - |
| 2026-10-15 | Seasoned Swing Trader | ATKR | 94.94 / 94.84 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | Seasoned Swing Trader | FTRE | 21.35 / 20.25 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | Six Sigma Capital | GOOGL | 347.65 / 208.59 / - | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-15 | Stage 2 Cycle Trader | APD | 292.54 / 289.86 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | Stage 2 Cycle Trader | FTRE | 21.35 / 20.25 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | Stage 2 Cycle Trader | PAYC | 239.01 / 236.10 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | Stage 2 Cycle Trader | SJM | 121.85 / 118.77 / 126.71 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | Stage 2 Cycle Trader | UNP | 286.44 / 280.22 / 294.76 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | Stan Weinstein | APD | 292.54 / 289.86 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | Stan Weinstein | BMY | 59.29 / 58.59 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | Stan Weinstein | CBSH | 54.43 / 53.85 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | Stan Weinstein | OHI | 45.10 / 44.18 / 49.35 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | Stan Weinstein | VRTX | 498.51 / 495.88 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | Stock Market Nerd | NBIS | 186.02 / 153.80 / - | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-15 | Stock Market Nerd | ZS | 220.80 / 132.48 / - | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-15 | Stock Savvy Shay | MU | 914.14 / 820.72 / - | Not taken: no_quote | - |
| 2026-10-15 | Stock Savvy Shay | NBIS | 186.02 / 153.80 / - | Not taken: no_quote | - |
| 2026-10-15 | The Base and Break Trader | GTX | 25.36 / 24.62 / 27.68 | Not taken: no_quote | - |
| 2026-10-15 | The Base and Break Trader | SNDK | 1403.35 / 1353.59 / 1687.85 | Not taken: no_quote | - |
| 2026-10-15 | VCP Master | APD | 292.54 / 285.17 / 301.71 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | VCP Master | EHC | 126.57 / 117.55 / 137.74 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | VCP Master | FTRE | 21.35 / 20.25 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | VCP Master | PAYC | 239.01 / 236.10 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | VCP Master | UNP | 286.44 / 280.22 / 294.76 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | The 4B Reversal Trader | APD | 292.54 / 289.86 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | The 4B Reversal Trader | CINF | 166.68 / 161.18 / 177.64 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | The 4B Reversal Trader | CSX | 48.29 / 46.72 / 51.40 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | The 4B Reversal Trader | NWBI | 14.68 / 13.94 / 16.32 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | The 4B Reversal Trader | VRTX | 498.51 / 495.88 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-15 | Wyckoff Method | APD | 292.54 / 289.86 / - | Not taken: pick has no target | - |
| 2026-10-15 | Wyckoff Method | NWBI | 14.68 / 13.94 / 16.32 | Not taken: no_quote | - |
| 2026-10-15 | Wyckoff Method | RJF | 157.26 / 147.39 / 177.26 | Not taken: no_quote | - |
| 2026-10-15 | Wyckoff Method | VRTX | 498.51 / 495.88 / - | Not taken: pick has no target | - |
| 2026-10-14 | Chris Camillo | INTC | 102.82 / 89.70 / - | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-14 | Nicolas Darvas | ACVA | 10.48 / 10.42 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | Nicolas Darvas | DV | 13.57 / 13.43 / 13.81 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | Nicolas Darvas | HZO | 52.40 / 52.25 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | Nicolas Darvas | PAGP | 27.10 / 26.12 / 29.02 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | Deep Value Bagger | INTC | 102.82 / 89.70 / - | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-14 | Deep Value Bagger | RKLB | 64.23 / 56.62 / - | Not taken: levels look corrupt | - |
| 2026-10-14 | The Momentum Sniper | DV | 13.57 / 13.52 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | The Momentum Sniper | EOG | 153.18 / 142.80 / 170.46 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | The Momentum Sniper | KNTK | 55.56 / 54.95 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | The Momentum Sniper | NUE | 253.81 / 245.88 / 266.33 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | The Momentum Sniper | RHP | 124.52 / 120.48 / 129.07 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | Leopold A Tracker | CRWV | 77.82 / 68.13 / - | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-14 | Pelosi Tracker | INTC | 102.82 / 89.70 / - | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-14 | Qullamaggie | DV | 13.57 / 13.52 / - | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-14 | Qullamaggie | GS | 891.92 / 879.56 / 983.54 | Not taken: daily new-trade limit reached | - |
| 2026-10-14 | Qullamaggie | UNH | 377.77 / 367.49 / 420.24 | Not taken: daily new-trade limit reached | - |
| 2026-10-14 | Sandeman52 | CRWV | 77.82 / 68.13 / - | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-14 | Seasoned Swing Trader | DV | 13.57 / 13.52 / - | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-14 | Seasoned Swing Trader | KNTK | 55.56 / 54.95 / - | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-14 | Stage 2 Cycle Trader | DV | 13.57 / 13.52 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | Stage 2 Cycle Trader | FANG | 198.19 / 193.03 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | Stage 2 Cycle Trader | NUE | 253.81 / 245.88 / 266.33 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | Stage 2 Cycle Trader | OKE | 93.39 / 89.00 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | Stan Weinstein | ABTC | 8.67 / 8.66 / 12.09 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | Stan Weinstein | AES | 15.00 / 14.67 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | Stan Weinstein | FANG | 198.19 / 193.03 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | Stan Weinstein | LYV | 171.33 / 168.06 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | Stan Weinstein | XXI | 6.37 / 6.25 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | Trade With Cong | INTC | 102.82 / 89.70 / - | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-14 | The Base and Break Trader | CAKE | 112.38 / 92.28 / - | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-14 | The Base and Break Trader | ESTC | 94.33 / 91.11 / 105.67 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-14 | The Base and Break Trader | MPC | 482.97 / 442.87 / - | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-14 | The Base and Break Trader | NTNX | 72.89 / 71.33 / 78.64 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-14 | The Base and Break Trader | RNG | 78.70 / 62.88 / - | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-14 | VCP Master | CAKE | 112.38 / 103.38 / 122.62 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | VCP Master | DV | 13.57 / 13.52 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | VCP Master | NUE | 253.81 / 245.88 / 266.33 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | VCP Master | RHP | 124.52 / 120.48 / 129.07 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | The 4B Reversal Trader | AES | 15.00 / 14.67 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | The 4B Reversal Trader | GNTX | 20.88 / 19.62 / 23.48 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | The 4B Reversal Trader | NSC | 321.15 / 311.36 / 340.70 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | The 4B Reversal Trader | OKE | 93.39 / 89.00 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | The 4B Reversal Trader | WM | 211.84 / 205.08 / 225.33 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-14 | Wyckoff Method | AES | 15.00 / 14.67 / - | Not taken: pick has no target | - |
| 2026-10-14 | Wyckoff Method | FANG | 198.19 / 193.03 / - | Not taken: pick has no target | - |
| 2026-10-14 | Wyckoff Method | GNTX | 20.88 / 19.62 / 23.48 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-14 | Wyckoff Method | MTG | 27.13 / 25.23 / 31.28 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-13 | Chris Camillo | TSLA | 378.04 / 226.82 / - | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-13 | Nicolas Darvas | LXP | 61.06 / 60.81 / 61.54 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-13 | Nicolas Darvas | MANH | 217.90 / 204.15 / 245.37 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-13 | Nicolas Darvas | TECH | 72.57 / 72.34 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-13 | Nicolas Darvas | VREX | 18.49 / 18.43 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-13 | The Momentum Sniper | FAST | 51.50 / 50.85 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-13 | The Momentum Sniper | IFF | 84.97 / 83.55 / 87.71 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-13 | The Momentum Sniper | JNJ | 263.74 / 248.22 / 289.59 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-13 | The Momentum Sniper | LXP | 61.06 / 60.97 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-13 | The Momentum Sniper | RPRX | 57.79 / 54.08 / 63.94 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-13 | Leopold A Tracker | TE | 3.22 / 2.61 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-13 | Pelosi Tracker | STM | 50.49 / 30.29 / - | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-13 | Qullamaggie | BIIB | 229.42 / 229.00 / - | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
Taken = the paper account opened (or is waiting to open) a position for the pick. Trades are sized by the account's risk rules, so results are paper-account results, not the pick's raw R. Not taken reasons come straight from the bot's own log. "Market filter was red" means the playbook's breadth gate blocked new entries that day. One exception, on purpose: since Oct 16 the Qullamaggie and Seasoned Swing paper accounts trade through red filters as an open experiment (research says those two only work with the gate off). Those trades are marked "red filter day".