Every paper trade: taken and not taken
Every trade the playbooks suggested, and what the $100,000 paper account did with it. If a pick was not taken, the reason is shown. Click a column heading to sort, or search a ticker. Nothing is hidden or removed after the fact. Back to the paper accounts overview; for each position's chart and activity log open a playbook from there.
1537 trades suggested: 149 taken, 1388 not taken.
| Suggested ▲ | Playbook | Ticker | Planned entry / stop / target | What happened | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Reversal Master | BRX | 27.58 / 26.16 / 31.15 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-02 | Reversal Master | DVA | 176.36 / 165.84 / 197.98 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-02 | Reversal Master | KRG | 24.45 / 23.17 / 27.66 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-02 | Seasoned Swing Trader | APLE | 16.38 / 16.07 / - | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-02 | Seasoned Swing Trader | LITE | 1045.79 / 962.12 / 1314.36 | Not taken: share price above per-trade amount | - |
| 2026-10-02 | Seasoned Swing Trader | STX | 945.58 / 869.92 / 1138.41 | Not taken: share price above per-trade amount | - |
| 2026-10-02 | Seasoned Swing Trader | VICR | 308.60 / 305.93 / - | Not taken: share price above per-trade amount | - |
| 2026-10-02 | The Base and Break Trader | AVR | 7.62 / 7.29 / 8.70 | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-02 | The Base and Break Trader | KOD | 98.47 / 90.58 / 127.40 | Taken , closed 2026-10-02 (stop): -$528 (-5.5%) | -$528 |
| 2026-10-02 | The Base and Break Trader | LITE | 1045.79 / 962.12 / 1314.36 | Not taken: daily new-trade limit reached | - |
| 2026-10-02 | The Base and Break Trader | VRTX | 506.75 / 494.92 / 543.30 | Not taken: share price above per-trade amount | - |
| 2026-10-05 | Logical Thesis | SPY | 769.65 / 762.18 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-05 | Reversal Master | MPLX | 56.39 / 53.25 / 62.87 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-05 | Reversal Master | RXO | 23.39 / 20.37 / 33.39 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-05 | Reversal Master | SUI | 110.76 / 104.78 / 122.72 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-05 | Pelosi Tracker | SPYM | 90.61 / 89.71 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-05 | Qullamaggie | GSAT | 83.23 / 83.00 / - | Taken , closed 2026-10-08 (stop): -$44 (-0.3%) | -$44 |
| 2026-10-05 | Qullamaggie | NVDA | 233.96 / 233.60 / - | Not taken: share price above per-trade amount | - |
| 2026-10-05 | Sandeman52 | TSLA | 370.60 / 357.91 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-05 | Seasoned Swing Trader | BAND | 63.75 / 58.64 / 81.48 | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-05 | Seasoned Swing Trader | DIOD | 103.85 / 95.53 / 121.64 | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-05 | Seasoned Swing Trader | GSAT | 83.23 / 83.00 / - | Not taken: daily new-trade limit reached | - |
| 2026-10-05 | Seasoned Swing Trader | NVDA | 233.96 / 233.60 / - | Not taken: daily new-trade limit reached | - |
| 2026-10-05 | Six Sigma Capital | NOW | 134.39 / 80.63 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-05 | The Base and Break Trader | BAND | 63.75 / 58.64 / 81.48 | Not taken: daily new-trade limit reached | - |
| 2026-10-05 | The Base and Break Trader | HAE | 104.69 / 102.20 / 112.54 | Taken , closed 2026-10-07 (stop): -$215 (-2.1%) | -$215 |
| 2026-10-05 | The Base and Break Trader | SEZL | 107.42 / 103.04 / 125.14 | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-06 | Nicolas Darvas | EXPD | 194.13 / 185.98 / 210.40 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Nicolas Darvas | NUE | 251.42 / 230.77 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Nicolas Darvas | STLD | 241.05 / 221.45 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Nicolas Darvas | UTZ | 14.29 / 14.18 / 14.48 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | The Momentum Sniper | ACVA | 10.51 / 10.44 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | The Momentum Sniper | ATKR | 94.79 / 94.58 / 95.01 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | The Momentum Sniper | IEX | 235.30 / 217.31 / 254.43 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | The Momentum Sniper | UTZ | 14.29 / 14.26 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | The Momentum Sniper | V | 369.72 / 361.24 / 380.07 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Reversal Master | DG | 119.33 / 112.73 / 133.90 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Reversal Master | J | 138.68 / 131.46 / 153.12 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Reversal Master | PTCT | 63.66 / 57.40 / 76.60 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Reversal Master | PZZA | 19.55 / 17.43 / 24.23 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Pelosi Tracker | VST | 144.90 / 137.66 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-06 | Qullamaggie | ACVA | 10.51 / 10.44 / - | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-06 | Qullamaggie | UTZ | 14.29 / 14.26 / - | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-06 | Seasoned Swing Trader | ABSI | 11.54 / 10.61 / 14.57 | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-06 | Seasoned Swing Trader | ACVA | 10.51 / 10.44 / - | Not taken: daily new-trade limit reached | - |
| 2026-10-06 | Seasoned Swing Trader | RXO | 28.66 / 26.36 / 34.70 | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-06 | Seasoned Swing Trader | UTZ | 14.29 / 14.26 / - | Not taken: daily new-trade limit reached | - |
| 2026-10-06 | Stage 2 Cycle Trader | ATKR | 94.79 / 94.58 / 95.01 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Stage 2 Cycle Trader | IEX | 235.30 / 217.31 / 254.43 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Stage 2 Cycle Trader | MO | 67.89 / 67.54 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Stage 2 Cycle Trader | OXY | 58.32 / 56.47 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Stage 2 Cycle Trader | V | 369.72 / 361.24 / 380.07 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Stan Weinstein | CMS | 64.04 / 64.03 / 69.26 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Stan Weinstein | CNR | 91.02 / 89.82 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Stan Weinstein | FOXF | 19.24 / 18.73 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Stan Weinstein | MNST | 43.52 / 42.80 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Stan Weinstein | MO | 67.89 / 67.54 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Trade With Cong | CRM | 229.80 / 137.88 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-06 | The Base and Break Trader | ABSI | 11.54 / 10.61 / 14.57 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-06 | The Base and Break Trader | ALGT | 75.15 / 72.56 / 85.76 | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-06 | The Base and Break Trader | COLL | 21.88 / 20.95 / 24.75 | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-06 | The Base and Break Trader | CORT | 122.04 / 104.75 / - | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-06 | VCP Master | ATKR | 94.79 / 94.58 / 95.01 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | VCP Master | IEX | 235.30 / 217.31 / 254.43 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | VCP Master | QLYS | 198.69 / 182.79 / 225.39 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | VCP Master | UTZ | 14.29 / 14.26 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | VCP Master | V | 369.72 / 361.24 / 380.07 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | The 4B Reversal Trader | CAH | 233.13 / 218.86 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | The 4B Reversal Trader | ECHO | 98.22 / 91.74 / 111.15 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | The 4B Reversal Trader | PEP | 125.66 / 118.60 / 138.77 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | The 4B Reversal Trader | PNW | 95.97 / 92.48 / 102.93 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | The 4B Reversal Trader | VIRT | 62.89 / 54.04 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Wyckoff Method | FOXF | 19.24 / 18.73 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Wyckoff Method | MO | 67.89 / 67.54 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Wyckoff Method | OHI | 45.37 / 42.82 / 50.37 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-06 | Wyckoff Method | PEP | 125.66 / 118.60 / 138.77 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-07 | Chris Camillo | NFLX | 68.70 / 66.68 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-07 | Nicolas Darvas | HZO | 52.40 / 52.19 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-07 | Nicolas Darvas | KRP | 14.95 / 14.39 / 16.04 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-07 | Nicolas Darvas | PH | 984.92 / 943.56 / 1067.61 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-07 | Nicolas Darvas | VREX | 18.49 / 18.43 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-07 | The Momentum Sniper | APH | 88.63 / 88.21 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-07 | The Momentum Sniper | COKE | 194.62 / 194.05 / - | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-07 | The Momentum Sniper | COP | 129.36 / 119.88 / 145.13 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-07 | The Momentum Sniper | EHC | 124.70 / 120.27 / 129.20 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-07 | The Momentum Sniper | OGN | 13.75 / 13.70 / 13.81 | Not taken: market filter was red (new entries blocked) | - |
| 2026-10-07 | Leopold A Tracker | AMD | 649.43 / 553.51 / - | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-07 | Leopold A Tracker | APLD | 25.35 / 22.85 / - | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-07 | Leopold A Tracker | BE | 295.79 / 236.49 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-07 | Leopold A Tracker | NBIS | 249.88 / 200.68 / - | Not taken: live price far from pick entry | - |
| 2026-10-07 | Pelosi Tracker | DELL | 574.01 / 488.33 / - | Not taken: no action recorded | - |
| 2026-10-07 | Qullamaggie | CEG | 300.41 / 284.47 / 352.60 | Not taken: share price above per-trade amount | - |
| 2026-10-07 | Qullamaggie | COKE | 194.62 / 194.05 / - | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-07 | Qullamaggie | LW | 47.92 / 45.82 / 55.61 | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-07 | Qullamaggie | OPCH | 31.01 / 30.97 / - | Not taken: account already at max open positions | - |
| 2026-10-07 | Sandeman52 | AMD | 649.43 / 553.51 / - | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-07 | Seasoned Swing Trader | APH | 88.63 / 88.21 / - | Not taken: daily new-trade limit reached | - |
| 2026-10-07 | Seasoned Swing Trader | COKE | 194.62 / 194.05 / - | Not taken: daily new-trade limit reached | - |
| 2026-10-07 | Seasoned Swing Trader | FNKO | 6.12 / 5.62 / 7.32 | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
| 2026-10-07 | Seasoned Swing Trader | MXL | 109.31 / 100.56 / 136.24 | Not taken: entry order never filled (cancelled) | - |
Taken = the paper account opened (or is waiting to open) a position for the pick. Trades are sized by the account's risk rules, so results are paper-account results, not the pick's raw R. Not taken reasons come straight from the bot's own log. "Market filter was red" means the playbook's breadth gate blocked new entries that day. One exception, on purpose: since Oct 16 the Qullamaggie and Seasoned Swing paper accounts trade through red filters as an open experiment (research says those two only work with the gate off). Those trades are marked "red filter day".