Every closed pick from this playbook over the last 365 days. Show last 90d
| Ticker | Entry → Exit | Held | Outcome | Entry | Exit | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDR MED | 2026-07-07 → 2026-07-07 | 0d | stop | 82.33 | 80.11 | -2.7% -1.0R |
| TEX MED | 2026-07-06 → 2026-07-07 | 1d | stop | 68.88 | 65.77 | -4.5% -1.0R |
| MRVL MED | 2026-07-02 → 2026-07-02 | 0d | stop | 272.00 | 258.50 | -5.0% -1.0R |
| C MED | 2026-07-02 → 2026-07-08 | 6d | stop | 141.88 | 137.50 | -3.1% -1.0R |
| AMKR MED | 2026-06-30 → 2026-07-02 | 2d |
stop
⅓ trimmed @ $86.49 (2.0R)
⅔ runner @ $76.89 (-1.0R) · stop loss |
83.20 | 76.89 | -3.8% -0.0R |
| STX MED | 2026-06-30 → 2026-07-01 | 1d | stop | 967.96 | 898.55 | -7.2% -1.2R |
| CIFR MED | 2026-06-25 → 2026-06-29 | 4d | stop | 27.51 | 23.70 | -13.9% -1.0R |
| BRUN MED | 2026-06-25 → 2026-07-07 | 12d | stop | 36.90 | 29.80 | -19.2% -1.0R |
| ADEA MED | 2026-06-22 → 2026-06-24 | 2d | stop | 31.74 | 29.40 | -7.4% -1.0R |
| CDW MED | 2026-06-22 → 2026-07-06 | 14d | skipped | 740.62 | 740.62 | +0.0% +0.0R |
| FLNC MED | 2026-06-22 → 2026-06-23 | 1d |
trail exit
⅓ trimmed @ $25.17 (3.8R)
⅔ runner @ $21.79 (-0.5R) · ema21 low break |
25.17 | 21.79 | -9.0% +0.9R |
| GFS MED | 2026-06-18 → 2026-06-26 | 8d |
trail exit
⅓ trimmed @ $83.35 (2.4R)
⅔ runner @ $78.85 (-0.6R) · ema21 low break |
83.35 | 78.85 | -3.6% +0.3R |
| NTAP MED | 2026-06-18 → 2026-06-26 | 8d |
trail exit
⅓ trimmed @ $161.61 (2.2R)
⅔ runner @ $151.46 (-0.9R) · ema21 low break |
158.64 | 151.46 | -2.4% +0.1R |
| WERN MED | 2026-06-17 → 2026-06-17 | 0d |
stop
⅓ trimmed @ $44.88 (2.0R)
⅔ runner @ $40.74 (-1.0R) · stop loss |
42.12 | 40.74 | -0.0% -0.0R |
| KBR MED | 2026-06-17 → 2026-06-17 | 0d | stop | 35.03 | 34.08 | -2.7% -1.0R |
| DDOG MED | 2026-06-16 → 2026-06-18 | 2d | stop | 233.23 | 217.76 | -6.6% -1.0R |
| ESTC MED | 2026-06-15 → 2026-06-18 | 3d | stop | 61.07 | 56.85 | -6.9% -1.0R |
| HRB MED | 2026-06-05 → 2026-06-11 | 6d | stop | 38.15 | 36.03 | -5.6% -1.0R |
| TSEM MED | 2026-06-05 → 2026-06-05 | 0d |
stop
⅓ trimmed @ $294.15 (2.0R)
⅔ runner @ $244.90 (-1.0R) · stop loss |
261.31 | 244.90 | -0.1% -0.0R |
| GTX MED | 2026-06-04 → 2026-07-02 | 28d |
trail exit
⅓ trimmed @ $34.83 (2.0R)
⅔ runner @ $32.60 (0.1R) · ema21 low break |
32.45 | 32.60 | +2.7% +0.7R |
| AXTI MED | 2026-06-03 → 2026-06-04 | 1d | stop | 111.00 | 101.85 | -8.2% -1.0R |
| CMBT MED | 2026-06-02 → 2026-06-15 | 13d | skipped | 15.61 | 15.61 | +0.0% +0.0R |
| COHR MED | 2026-06-01 → 2026-06-02 | 1d | target | 360.26 | 390.56 | +8.4% +2.0R |
| MTSI MED | 2026-06-01 → 2026-06-02 | 1d | target | 356.42 | 378.54 | +6.2% +2.0R |
| TSEM MED | 2026-06-01 → 2026-06-01 | 0d | stop | 252.85 | 241.16 | -4.6% -1.0R |
| CIEN MED | 2026-05-29 → 2026-06-02 | 4d | target | 566.02 | 588.90 | +4.0% +0.8R |
| TDC MED | 2026-05-29 → 2026-05-29 | 0d | target | 31.96 | 32.85 | +2.8% +0.7R |
| ICLR MED | 2026-05-28 → 2026-05-28 | 0d | target | 118.45 | 129.03 | +8.9% +2.0R |
| AAOI MED | 2026-05-28 → 2026-05-29 | 1d | stop | 181.00 | 162.22 | -10.4% -1.0R |
| DINO MED | 2026-05-27 → 2026-05-27 | 0d | stop | 68.86 | 66.92 | -2.8% -1.0R |
| WRBY MED | 2026-05-27 → 2026-05-29 | 2d | stop | 25.89 | 24.39 | -5.8% -1.0R |
| TEAM MED | 2026-05-26 → 2026-05-27 | 1d | target | 83.29 | 89.40 | +7.3% +1.8R |
| GOOG MED | 2026-05-26 → 2026-05-27 | 1d | target | 380.99 | 386.50 | +1.4% +0.6R |
| NVO MED | 2026-05-22 → 2026-06-02 | 11d | stop | 44.61 | 43.40 | -2.7% -1.0R |
| WSC MED | 2026-05-22 → 2026-06-01 | 10d | target | 24.15 | 26.28 | +8.8% +2.0R |
| DINO MED | 2026-05-22 → 2026-05-27 | 5d | stop | 68.39 | 66.69 | -2.5% -1.0R |
| GFS MED | 2026-05-21 → 2026-05-21 | 0d | target | 78.00 | 78.00 | +0.0% +0.0R |
| Q MED | 2026-05-21 → 2026-05-26 | 5d | target | 152.84 | 164.64 | +7.7% +1.3R |
| NVT HIGH | 2026-05-21 → 2026-06-01 | 11d | target | 160.79 | 172.89 | +7.5% +1.9R |
| ESI MED | 2026-05-18 → 2026-05-18 | 0d | stop | 42.30 | 41.00 | -3.1% -1.0R |
| CLSK MED | 2026-05-18 → 2026-05-20 | 2d | target | 13.68 | 14.90 | +8.9% +0.8R |
| ARM MED | 2026-05-18 → 2026-05-20 | 2d | target | 209.81 | 235.00 | +12.0% +1.8R |
| TEAM MED | 2026-05-15 → 2026-05-15 | 0d | target | 82.10 | 87.92 | +7.1% +1.2R |
| AXGN MED | 2026-05-15 → 2026-05-27 | 12d | stop | 40.95 | 39.19 | -4.3% -1.0R |
| LGN MED | 2026-05-15 → 2026-05-28 | 13d | stop | 89.00 | 83.93 | -5.7% -1.0R |
| CVLT MED | 2026-05-14 → 2026-05-22 | 8d | target | 100.85 | 108.83 | +7.9% +1.4R |
| STNG MED | 2026-05-14 → 2026-05-22 | 8d | stop | 82.16 | 79.10 | -3.7% -1.0R |
| UUUU MED | 2026-05-12 → 2026-05-26 | 14d | skipped | 22.04 | 22.04 | +0.0% +0.0R |
| APP MED | 2026-05-11 → 2026-05-22 | 11d | max hold | 468.00 | 489.52 | +4.6% +0.8R |
| CVNA MED | 2026-05-11 → 2026-05-12 | 1d | stop | 77.79 | 73.50 | -5.5% -1.0R |
| ALGM MED | 2026-05-08 → 2026-05-11 | 3d | stop | 49.17 | 47.06 | -4.3% -1.0R |
| PRM MED | 2026-05-08 → 2026-05-08 | 0d | target | 30.11 | 30.72 | +2.0% +0.4R |
| AAOI MED | 2026-05-08 → 2026-05-08 | 0d | target | 174.37 | 174.37 | +0.0% +0.0R |
| SWKS MED | 2026-05-07 → 2026-05-20 | 13d | max hold | 65.16 | 70.89 | +8.8% +1.0R |
| INFQ MED | 2026-05-07 → 2026-05-08 | 1d | skipped | 13.55 | 13.55 | +0.0% |
| TNGX MED | 2026-05-07 → 2026-05-15 | 8d | stop | 24.10 | 21.40 | -11.2% -1.0R |
| HIMS MED | 2026-05-06 → 2026-05-11 | 5d | target | 26.86 | 29.59 | +10.1% +1.3R |
| MRX MED | 2026-05-06 → 2026-05-06 | 0d | stop | 53.22 | 50.80 | -4.5% -1.0R |
| RXO MED | 2026-05-06 → 2026-05-14 | 8d |
stop
⅓ trimmed @ $21.79 (2.0R)
⅔ runner @ $17.05 (-1.0R) · stop loss |
18.63 | 17.05 | -0.0% +0.0R |
| UPST MED | 2026-05-05 → 2026-05-06 | 1d | stop | 32.37 | 28.00 | -13.5% -1.6R |
| FORM MED | 2026-05-05 → 2026-05-11 | 6d | target | 138.50 | 154.95 | +11.9% +1.1R |
| ENTG MED | 2026-05-04 → 2026-05-15 | 11d | stop | 142.39 | 133.21 | -6.5% -1.0R |
| LUNR MED | 2026-05-04 → 2026-05-11 | 7d | target | 25.75 | 30.38 | +18.0% +1.8R |