Last 30 days · machine-computed · no cherry-picking
Recent Picks Scoreboard
Every SuggestedTrade from our 16 AI agents — wins and losses both shown. Outcomes computed from price action against the original entry, stop, and target levels at time of pick.
As of 2026-10-07
Total picks
500
Wins
115
avg +4.08%
Losses
118
avg -2.24%
Open
267
Win rate (closed): 49%
| Date | Ticker | Strategy | Entry | % Move | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | AMD | invest_like_warmer | 649.43 | — | Open |
| 2026-10-07 | DELL | invest_like_warmer | 574.01 | — | Open |
| 2026-10-07 | AMD | invest_like_warmer | 649.43 | — | Open |
| 2026-10-07 | BE | invest_like_warmer | 295.79 | — | Open |
| 2026-10-07 | APLD | invest_like_warmer | 25.35 | — | Open |
| 2026-10-07 | NBIS | invest_like_warmer | 249.88 | — | Open |
| 2026-10-07 | NFLX | invest_like_warmer | 68.70 | — | Open |
| 2026-10-07 | MRVL | trade_like_warmer | 287.02 | — | Open |
| 2026-10-07 | REG | trade_like_warmer | 71.43 | — | Open |
| 2026-10-07 | KRP | trade_like_warmer | 14.95 | — | Open |
| 2026-10-07 | OGE | trade_like_warmer | 45.85 | — | Open |
| 2026-10-07 | TPC | trade_like_warmer | 89.07 | — | Open |
| 2026-10-07 | EQIX | trade_like_warmer | 1047.37 | — | Open |
| 2026-10-07 | KEYS | trade_like_warmer | 388.04 | — | Open |
| 2026-10-07 | MXL | trade_like_warmer | 109.31 | — | Open |
| 2026-10-07 | GRPN | trade_like_warmer | 18.85 | — | Open |
| 2026-10-07 | SOFI | trade_like_warmer | 15.77 | — | Open |
| 2026-10-07 | OGN | trade_like_warmer | 13.75 | — | Open |
| 2026-10-07 | VRNS | trade_like_warmer | 49.09 | — | Open |
| 2026-10-07 | EHC | trade_like_warmer | 124.70 | — | Open |
| 2026-10-07 | EXTR | trade_like_warmer | 24.55 | — | Open |
| 2026-10-07 | EQIX | trade_like_warmer | 1047.37 | — | Open |
| 2026-10-07 | APH | trade_like_warmer | 88.63 | — | Open |
| 2026-10-07 | COKE | trade_like_warmer | 194.62 | — | Open |
| 2026-10-07 | OGN | trade_like_warmer | 13.75 | — | Open |
| 2026-10-07 | EHC | trade_like_warmer | 124.70 | — | Open |
| 2026-10-07 | COP | trade_like_warmer | 129.36 | — | Open |
| 2026-10-07 | APH | trade_like_warmer | 88.63 | — | Open |
| 2026-10-07 | COKE | trade_like_warmer | 194.62 | — | Open |
| 2026-10-07 | FNKO | trade_like_warmer | 6.12 | — | Open |
| 2026-10-07 | MXL | trade_like_warmer | 109.31 | — | Open |
| 2026-10-07 | COKE | trade_like_warmer | 194.62 | — | Open |
| 2026-10-07 | MXL | trade_like_warmer | 109.31 | — | Open |
| 2026-10-07 | OGN | trade_like_warmer | 13.75 | — | Open |
| 2026-10-07 | VRNS | trade_like_warmer | 49.09 | — | Open |
| 2026-10-07 | EHC | trade_like_warmer | 124.70 | — | Open |
| 2026-10-07 | XLK | Prime Trading Pullback (21 EMA) | 200.50 | — | Open |
| 2026-10-07 | XLE | Prime Trading Pullback (21 EMA) | 63.00 | — | Open |
| 2026-10-07 | XLI | Prime Trading Pullback (21 EMA) | 170.50 | — | Open |
| 2026-10-07 | XLY | Prime Trading Pullback (21 EMA) | 111.00 | — | Open |
| 2026-10-07 | EZPW | trade_like_warmer | 30.86 | — | Open |
| 2026-10-07 | EQIX | trade_like_warmer | 1047.37 | — | Open |
| 2026-10-07 | KRC | trade_like_warmer | 33.91 | — | Open |
| 2026-10-07 | OKE | trade_like_warmer | 89.24 | — | Open |
| 2026-10-07 | HZO | trade_like_warmer | 52.40 | — | Open |
| 2026-10-07 | CEG | trade_like_warmer | 300.41 | — | Open |
| 2026-10-07 | LW | trade_like_warmer | 47.92 | — | Open |
| 2026-10-07 | OPCH | trade_like_warmer | 31.01 | — | Open |
| 2026-10-07 | COKE | trade_like_warmer | 194.62 | — | Open |
| 2026-10-07 | EZPW | trade_like_warmer | 30.86 | — | Open |
| 2026-10-07 | EQIX | trade_like_warmer | 1047.37 | — | Open |
| 2026-10-07 | REG | trade_like_warmer | 71.43 | — | Open |
| 2026-10-07 | KRG | trade_like_warmer | 24.14 | — | Open |
| 2026-10-07 | CLSK | trade_like_warmer | 12.30 | — | Open |
| 2026-10-07 | VREX | trade_like_warmer | 18.49 | — | Open |
| 2026-10-07 | HZO | trade_like_warmer | 52.40 | — | Open |
| 2026-10-07 | KRP | trade_like_warmer | 14.95 | — | Open |
| 2026-10-07 | PH | trade_like_warmer | 984.92 | — | Open |
| 2026-10-06 | XLF | Class A Bullish Divergence | 53.88 | — | Open |
| 2026-10-06 | MO | trade_like_warmer | 67.89 | — | Open |
| 2026-10-06 | CNR | trade_like_warmer | 91.02 | — | Open |
| 2026-10-06 | MNST | trade_like_warmer | 43.52 | — | Open |
| 2026-10-06 | FOXF | trade_like_warmer | 19.24 | — | Open |
| 2026-10-06 | CMS | trade_like_warmer | 64.04 | — | Open |
| 2026-10-06 | J | trade_like_warmer | 138.68 | — | Open |
| 2026-10-06 | DG | trade_like_warmer | 119.33 | — | Open |
| 2026-10-06 | PTCT | trade_like_warmer | 63.66 | — | Open |
| 2026-10-06 | PZZA | trade_like_warmer | 19.55 | — | Open |
| 2026-10-06 | UTZ | trade_like_warmer | 14.29 | — | Open |
| 2026-10-06 | ACVA | trade_like_warmer | 10.51 | — | Open |
| 2026-10-06 | MO | trade_like_warmer | 67.89 | — | Open |
| 2026-10-06 | FOXF | trade_like_warmer | 19.24 | — | Open |
| 2026-10-06 | PEP | trade_like_warmer | 125.66 | — | Open |
| 2026-10-06 | OHI | trade_like_warmer | 45.37 | — | Open |
| 2026-10-06 | STLD | trade_like_warmer | 241.05 | — | Open |
| 2026-10-06 | NUE | trade_like_warmer | 251.42 | — | Open |
| 2026-10-06 | UTZ | trade_like_warmer | 14.29 | — | Open |
| 2026-10-06 | EXPD | trade_like_warmer | 194.13 | — | Open |
| 2026-10-06 | ATKR | trade_like_warmer | 94.79 | — | Open |
| 2026-10-06 | V | trade_like_warmer | 369.72 | — | Open |
| 2026-10-06 | IEX | trade_like_warmer | 235.30 | — | Open |
| 2026-10-06 | QLYS | trade_like_warmer | 198.69 | — | Open |
| 2026-10-06 | UTZ | trade_like_warmer | 14.29 | — | Open |
| 2026-10-06 | ALGT | trade_like_warmer | 75.15 | — | Open |
| 2026-10-06 | COLL | trade_like_warmer | 21.88 | — | Open |
| 2026-10-06 | RXO | trade_like_warmer | 28.66 | — | Open |
| 2026-10-06 | ABSI | trade_like_warmer | 11.54 | — | Open |
| 2026-10-06 | UTZ | trade_like_warmer | 14.29 | — | Open |
| 2026-10-06 | ACVA | trade_like_warmer | 10.51 | — | Open |
| 2026-10-06 | MO | trade_like_warmer | 67.89 | — | Open |
| 2026-10-06 | OXY | trade_like_warmer | 58.32 | — | Open |
| 2026-10-06 | ATKR | trade_like_warmer | 94.79 | — | Open |
| 2026-10-06 | V | trade_like_warmer | 369.72 | — | Open |
| 2026-10-06 | IEX | trade_like_warmer | 235.30 | — | Open |
| 2026-10-06 | UTZ | trade_like_warmer | 14.29 | — | Open |
| 2026-10-06 | ACVA | trade_like_warmer | 10.51 | — | Open |
| 2026-10-06 | ATKR | trade_like_warmer | 94.79 | — | Open |
| 2026-10-06 | V | trade_like_warmer | 369.72 | — | Open |
| 2026-10-06 | IEX | trade_like_warmer | 235.30 | — | Open |
| 2026-10-06 | CAH | trade_like_warmer | 233.13 | — | Open |
| 2026-10-06 | VIRT | trade_like_warmer | 62.89 | — | Open |
| 2026-10-06 | ECHO | trade_like_warmer | 98.22 | — | Open |
| 2026-10-06 | PNW | trade_like_warmer | 95.97 | — | Open |
| 2026-10-06 | PEP | trade_like_warmer | 125.66 | — | Open |
| 2026-10-06 | ABSI | trade_like_warmer | 11.54 | — | Open |
| 2026-10-06 | CORT | trade_like_warmer | 122.04 | — | Open |
| 2026-10-06 | VST | invest_like_warmer | 144.90 | — | Open |
| 2026-10-06 | CRM | invest_like_warmer | 229.80 | — | Open |
| 2026-10-06 | XLY | Class A Bullish Divergence | 110.42 | — | Open |
| 2026-10-06 | XLI | Class A Bullish Divergence | 170.10 | — | Open |
| 2026-10-06 | XLRE | Class A Bullish Divergence | 40.67 | — | Open |
| 2026-10-05 | SUI | trade_like_warmer | 110.76 | — | Open |
| 2026-10-05 | MPLX | trade_like_warmer | 56.39 | — | Open |
| 2026-10-05 | RXO | trade_like_warmer | 23.39 | +0.0% | Breakeven |
| 2026-10-05 | GSAT | trade_like_warmer | 83.23 | — | Open |
| 2026-10-05 | BAND | trade_like_warmer | 63.75 | — | Open |
| 2026-10-05 | GSAT | trade_like_warmer | 83.23 | — | Open |
| 2026-10-05 | SEZL | trade_like_warmer | 107.42 | — | Open |
| 2026-10-05 | BAND | trade_like_warmer | 63.75 | — | Open |
| 2026-10-05 | SPY | invest_like_warmer | 769.65 | — | Open |
| 2026-10-05 | TSLA | invest_like_warmer | 370.60 | — | Open |
| 2026-10-05 | SPYM | invest_like_warmer | 90.61 | — | Open |
| 2026-10-05 | NOW | invest_like_warmer | 134.39 | — | Open |
| 2026-10-05 | XLC | Williams %R Reversal | 110.32 | — | Open |
| 2026-10-05 | XLRE | Williams %R Reversal | 40.81 | — | Open |
| 2026-10-05 | NVDA | trade_like_warmer | 233.96 | +0.0% | Breakeven |
| 2026-10-05 | DIOD | trade_like_warmer | 103.85 | — | Open |
| 2026-10-05 | NVDA | trade_like_warmer | 233.96 | +0.0% | Breakeven |
| 2026-10-05 | HAE | trade_like_warmer | 104.69 | — | Open |
| 2026-10-02 | DVA | trade_like_warmer | 176.36 | — | Open |
| 2026-10-02 | BRX | trade_like_warmer | 27.58 | — | Open |
| 2026-10-02 | KRG | trade_like_warmer | 24.45 | — | Open |
| 2026-10-02 | STX | trade_like_warmer | 945.58 | +0.0% | Breakeven |
| 2026-10-02 | VICR | trade_like_warmer | 308.60 | +0.0% | Breakeven |
| 2026-10-02 | VRTX | trade_like_warmer | 506.75 | — | Open |
| 2026-10-02 | KOD | trade_like_warmer | 98.47 | -8.5% | Loss |
| 2026-10-02 | COHR | invest_like_warmer | 319.20 | — | Open |
| 2026-10-02 | LITE | invest_like_warmer | 1045.79 | — | Open |
| 2026-10-02 | XLRE | Williams %R Reversal | 40.68 | — | Open |
| 2026-10-02 | XLF | Williams %R Reversal | 53.46 | — | Open |
| 2026-10-02 | XLB | Williams %R Reversal | 48.54 | — | Open |
| 2026-10-02 | LITE | trade_like_warmer | 1045.79 | — | Open |
| 2026-10-02 | APLE | trade_like_warmer | 16.38 | — | Open |
| 2026-10-02 | AVR | trade_like_warmer | 7.62 | +0.0% | Breakeven |
| 2026-10-02 | LITE | trade_like_warmer | 1045.79 | — | Open |
| 2026-10-01 | XLU | Class A Bullish Divergence | 39.50 | — | Open |
| 2026-10-01 | XLC | Class A Bullish Divergence | 111.00 | — | Open |
| 2026-10-01 | XLB | Class A Bullish Divergence | 48.80 | — | Open |
| 2026-10-01 | XLE | Class A Bullish Divergence | 61.60 | +3.6% | Win |
| 2026-10-01 | BSY | trade_like_warmer | 31.96 | — | Open |
| 2026-10-01 | VG | trade_like_warmer | 12.65 | — | Open |
| 2026-10-01 | TJX | trade_like_warmer | 132.32 | — | Open |
| 2026-10-01 | ENS | trade_like_warmer | 183.54 | — | Open |
| 2026-10-01 | ROKU | trade_like_warmer | 152.29 | — | Open |
| 2026-10-01 | TECH | trade_like_warmer | 72.48 | — | Open |
| 2026-10-01 | ACA | trade_like_warmer | 146.16 | — | Open |
| 2026-10-01 | PSNL | invest_like_warmer | 16.28 | — | Open |
| 2026-10-01 | MSFT | invest_like_warmer | 512.90 | — | Open |
| 2026-10-01 | SPY | invest_like_warmer | 762.63 | — | Open |
| 2026-10-01 | CRWV | invest_like_warmer | 87.12 | — | Open |
| 2026-10-01 | MU | invest_like_warmer | 1065.11 | — | Open |
| 2026-10-01 | MRNA | invest_like_warmer | 192.57 | — | Open |
| 2026-10-01 | GOOGL | invest_like_warmer | 344.08 | — | Open |
| 2026-10-01 | META | invest_like_warmer | 725.18 | — | Open |
| 2026-10-01 | CRWV | invest_like_warmer | 87.12 | — | Open |
| 2026-10-01 | ZTS | invest_like_warmer | 69.83 | — | Open |
| 2026-10-01 | META | invest_like_warmer | 725.18 | — | Open |
| 2026-10-01 | AMN | trade_like_warmer | 35.88 | — | Open |
| 2026-10-01 | MSFT | invest_like_warmer | 512.90 | — | Open |
| 2026-10-01 | META | invest_like_warmer | 725.18 | — | Open |
| 2026-10-01 | AMZN | invest_like_warmer | 249.15 | — | Open |
| 2026-10-01 | AMN | trade_like_warmer | 35.88 | — | Open |
| 2026-10-01 | ONTO | trade_like_warmer | 307.83 | — | Open |
| 2026-10-01 | VLTO | trade_like_warmer | 94.33 | -0.0% | Loss |
| 2026-10-01 | ACVA | trade_like_warmer | 10.44 | — | Open |
| 2026-10-01 | ONTO | trade_like_warmer | 307.83 | — | Open |
| 2026-10-01 | DV | trade_like_warmer | 13.50 | -0.3% | Loss |
| 2026-09-30 | SPCX | invest_like_warmer | 149.24 | — | Open |
| 2026-09-30 | QURE | invest_like_warmer | 24.51 | — | Open |
| 2026-09-30 | SOFI | invest_like_warmer | 15.91 | — | Open |
| 2026-09-30 | APP | invest_like_warmer | 305.66 | — | Open |
| 2026-09-30 | NOW | invest_like_warmer | 129.94 | — | Open |
| 2026-09-30 | AB | invest_like_warmer | 35.51 | — | Open |
| 2026-09-30 | PYPL | invest_like_warmer | 56.82 | — | Open |
| 2026-09-30 | CRCL | invest_like_warmer | 82.57 | — | Open |
| 2026-09-30 | ASTS | invest_like_warmer | 60.29 | — | Open |
| 2026-09-30 | IREN | invest_like_warmer | 41.17 | — | Open |
| 2026-09-30 | NKTR | invest_like_warmer | 60.74 | — | Open |
| 2026-09-30 | IREN | invest_like_warmer | 41.31 | — | Open |
| 2026-09-30 | IREN | invest_like_warmer | 41.29 | — | Open |
| 2026-09-30 | ASTS | invest_like_warmer | 60.34 | — | Open |
| 2026-09-30 | LRCX | trade_like_warmer | 313.68 | — | Open |
| 2026-09-30 | NET | jeff_sun_premarket | 349.82 | — | Open |
| 2026-09-30 | TER | trade_like_warmer | 385.31 | +0.0% | Breakeven |
| 2026-09-30 | BBY | jeff_sun_premarket | 88.67 | -3.7% | Loss |
| 2026-09-30 | GOOGL | invest_like_warmer | 340.92 | — | Open |
| 2026-09-30 | ELF | invest_like_warmer | 101.70 | — | Open |
| 2026-09-30 | QCOM | invest_like_warmer | 184.10 | — | Open |
| 2026-09-30 | RSP | invest_like_warmer | 209.50 | — | Open |
| 2026-09-30 | QURE | invest_like_warmer | 24.51 | — | Open |
| 2026-09-30 | IREN | invest_like_warmer | 41.38 | — | Open |
| 2026-09-30 | SPCX | invest_like_warmer | 149.24 | — | Open |
| 2026-09-30 | SPCX | invest_like_warmer | 149.24 | — | Open |
| 2026-09-30 | INTC | invest_like_warmer | 115.93 | — | Open |
| 2026-09-30 | DELL | invest_like_warmer | 539.59 | — | Open |
| 2026-09-30 | IWM | invest_like_warmer | 279.09 | — | Open |
| 2026-09-29 | ONTO | trade_like_warmer | 280.92 | — | Open |
| 2026-09-29 | CLMT | jeff_sun_premarket | 52.61 | — | Open |
| 2026-09-29 | LITE | invest_like_warmer | 1026.76 | — | Open |
| 2026-09-29 | GOOGL | invest_like_warmer | 342.75 | — | Open |
| 2026-09-29 | PLTR | invest_like_warmer | 187.48 | — | Open |
| 2026-09-29 | NVDA | invest_like_warmer | 228.86 | — | Open |
| 2026-09-29 | SKHY | invest_like_warmer | 181.92 | — | Open |
| 2026-09-29 | MU | invest_like_warmer | 1053.98 | — | Open |
| 2026-09-29 | XBI | invest_like_warmer | 156.61 | — | Open |
| 2026-09-29 | BE | invest_like_warmer | 262.87 | — | Open |
| 2026-09-29 | CRWV | invest_like_warmer | 85.07 | — | Open |
| 2026-09-29 | MU | invest_like_warmer | 1053.98 | — | Open |
| 2026-09-29 | META | invest_like_warmer | 715.62 | — | Open |
| 2026-09-29 | SKHY | invest_like_warmer | 181.92 | — | Open |
| 2026-09-29 | BE | invest_like_warmer | 262.87 | — | Open |
| 2026-09-29 | CVX | invest_like_warmer | 206.37 | — | Open |
| 2026-09-29 | TSLA | invest_like_warmer | 357.45 | — | Open |
| 2026-09-29 | NYT | invest_like_warmer | 64.17 | — | Open |
| 2026-09-29 | VST | invest_like_warmer | 138.02 | — | Open |
| 2026-09-29 | IREN | invest_like_warmer | 41.72 | — | Open |
| 2026-09-29 | STIM | invest_like_warmer | 2.56 | — | Open |
| 2026-09-29 | QQQ | invest_like_warmer | 736.53 | — | Open |
| 2026-09-29 | FIG | invest_like_warmer | 20.25 | — | Open |
| 2026-09-28 | ANET | trade_like_warmer | 201.28 | +0.0% | Breakeven |
| 2026-09-28 | TRMD | jeff_sun_premarket | 34.32 | +0.0% | Breakeven |
| 2026-09-28 | ZS | trade_like_warmer | 194.35 | — | Open |
| 2026-09-28 | KEEL | invest_like_warmer | 4.23 | — | Open |
| 2026-09-28 | GOOGL | invest_like_warmer | 343.92 | -1.7% | Loss |
| 2026-09-28 | NVDA | invest_like_warmer | 225.07 | — | Open |
| 2026-09-28 | STM | invest_like_warmer | 53.54 | -0.6% | Loss |
| 2026-09-28 | NVDA | invest_like_warmer | 225.07 | — | Open |
| 2026-09-28 | NVDA | invest_like_warmer | 225.07 | — | Open |
| 2026-09-28 | NBIS | invest_like_warmer | 237.33 | +5.3% | Win |
| 2026-09-28 | KURA | invest_like_warmer | 10.76 | -1.4% | Loss |
| 2026-09-28 | SNDK | invest_like_warmer | 1777.80 | — | Open |
| 2026-09-28 | APLD | invest_like_warmer | 26.25 | -3.3% | Loss |
| 2026-09-28 | TSLA | invest_like_warmer | 372.11 | -0.4% | Loss |
| 2026-09-28 | BE | invest_like_warmer | 288.70 | +0.9% | Win |
| 2026-09-28 | TE | invest_like_warmer | 3.78 | -0.3% | Loss |
| 2026-09-28 | BE | invest_like_warmer | 288.70 | +0.9% | Win |
| 2026-09-28 | OKTA | invest_like_warmer | 195.19 | +7.1% | Win |
| 2026-09-28 | AMD | invest_like_warmer | 630.63 | -0.4% | Loss |
| 2026-09-28 | NFLX | invest_like_warmer | 71.15 | -2.7% | Loss |
| 2026-09-28 | CRWV | invest_like_warmer | 87.59 | -2.9% | Loss |
| 2026-09-28 | AVGO | invest_like_warmer | 352.81 | -0.9% | Loss |
| 2026-09-25 | FROG | trade_like_warmer | 94.02 | — | Open |
| 2026-09-25 | AI | invest_like_warmer | 10.76 | — | Open |
| 2026-09-25 | DELL | invest_like_warmer | 536.02 | +3.4% | Win |
| 2026-09-25 | MSFT | invest_like_warmer | 497.93 | +3.7% | Win |
| 2026-09-25 | CRM | invest_like_warmer | 238.22 | -1.8% | Loss |
| 2026-09-25 | FIVN | jeff_sun_premarket | 36.66 | -5.2% | Loss |
| 2026-09-25 | S | jeff_sun_premarket | 23.98 | -2.7% | Loss |
| 2026-09-24 | INTC | invest_like_warmer | 122.60 | +3.9% | Win |
| 2026-09-24 | MSFT | invest_like_warmer | 500.59 | +3.1% | Win |
| 2026-09-24 | WGS | invest_like_warmer | 85.20 | +3.8% | Win |
| 2026-09-24 | TLT | invest_like_warmer | 80.46 | -1.3% | Loss |
| 2026-09-24 | NBIS | invest_like_warmer | 226.61 | +3.0% | Win |
| 2026-09-24 | VST | invest_like_warmer | 137.97 | -0.0% | Loss |
| 2026-09-24 | RVMD | invest_like_warmer | 190.74 | +4.8% | Win |
| 2026-09-24 | AMZN | invest_like_warmer | 249.27 | +0.0% | Win |
| 2026-09-24 | TTWO | invest_like_warmer | 206.32 | -1.6% | Loss |
| 2026-09-24 | META | invest_like_warmer | 744.10 | +2.7% | Win |
| 2026-09-24 | AMD | invest_like_warmer | 614.61 | +2.4% | Win |
| 2026-09-24 | SPCX | invest_like_warmer | 148.36 | -0.2% | Loss |
| 2026-09-24 | UBER | invest_like_warmer | 69.42 | -0.3% | Loss |
| 2026-09-24 | NBIS | invest_like_warmer | 226.61 | +3.0% | Win |
| 2026-09-24 | MSFT | invest_like_warmer | 500.59 | +3.1% | Win |
| 2026-09-24 | COHR | invest_like_warmer | 332.86 | — | Open |
| 2026-09-24 | LLY | invest_like_warmer | 1264.73 | — | Open |
| 2026-09-24 | AMD | invest_like_warmer | 614.61 | +2.4% | Win |
| 2026-09-24 | DERM | invest_like_warmer | 6.50 | -2.8% | Loss |
| 2026-09-24 | SPYM | invest_like_warmer | 90.37 | +0.3% | Win |
| 2026-09-24 | NOW | invest_like_warmer | 140.78 | -2.1% | Loss |
| 2026-09-24 | NBIS | invest_like_warmer | 226.61 | +3.0% | Win |
| 2026-09-23 | HUBS | undercut_base | 226.03 | -11.5% | Loss |
| 2026-09-23 | AVGO | Class A Bullish Divergence | 391.15 | — | Open |
| 2026-09-23 | NVDA | Class A Bullish Divergence | 199.95 | -8.6% | Win |
| 2026-09-22 | MU | invest_like_warmer | 1043.96 | +5.0% | Win |
| 2026-09-22 | SNDX | invest_like_warmer | 18.07 | +0.6% | Win |
| 2026-09-22 | SPY | invest_like_warmer | 773.50 | -0.8% | Loss |
| 2026-09-22 | MU | invest_like_warmer | 1043.96 | +5.0% | Win |
| 2026-09-22 | CRWV | invest_like_warmer | 85.43 | +1.6% | Win |
| 2026-09-22 | BDSX | invest_like_warmer | 28.43 | -2.5% | Loss |
| 2026-09-22 | HIMS | undercut_base | 30.43 | -2.5% | Loss |
| 2026-09-22 | AMRX | jeff_sun_premarket | 20.16 | -2.3% | Loss |
| 2026-09-22 | CMPS | jeff_sun_premarket | 15.01 | -4.2% | Loss |
| 2026-09-22 | BWIN | jeff_sun_premarket | 31.89 | -0.1% | Loss |
| 2026-09-22 | MSFT | invest_like_warmer | 501.61 | -0.7% | Loss |
| 2026-09-22 | PSNL | invest_like_warmer | 16.24 | +2.0% | Win |
| 2026-09-22 | MSFT | invest_like_warmer | 501.61 | -0.7% | Loss |
| 2026-09-22 | CRWV | invest_like_warmer | 85.43 | +1.6% | Win |
| 2026-09-22 | META | invest_like_warmer | 741.25 | -0.6% | Loss |
| 2026-09-22 | MRNA | invest_like_warmer | 172.94 | +5.6% | Win |
| 2026-09-22 | SE | invest_like_warmer | 102.65 | -1.6% | Loss |
| 2026-09-22 | CIFR | invest_like_warmer | 19.49 | -2.1% | Loss |
| 2026-09-22 | ZS | invest_like_warmer | 207.13 | +2.5% | Win |
| 2026-09-22 | NVDA | invest_like_warmer | 227.38 | — | Open |
| 2026-09-22 | CRWV | invest_like_warmer | 85.43 | +1.6% | Win |
| 2026-09-22 | HL | invest_like_warmer | 18.35 | +3.7% | Win |
| 2026-09-22 | ZTS | invest_like_warmer | 71.33 | +1.2% | Win |
| 2026-09-22 | NVDA | invest_like_warmer | 227.38 | — | Open |
| 2026-09-22 | MU | invest_like_warmer | 1043.96 | — | Open |
| 2026-09-22 | NBIS | invest_like_warmer | 220.23 | — | Open |
| 2026-09-22 | NVDA | invest_like_warmer | 227.38 | +0.7% | Win |
| 2026-09-22 | MU | trade_like_warmer | 995.96 | +0.0% | Breakeven |
| 2026-09-21 | SEI | invest_like_warmer | 69.66 | -0.8% | Loss |
| 2026-09-21 | SPY | invest_like_warmer | 761.69 | +0.9% | Win |
| 2026-09-21 | APP | invest_like_warmer | 308.06 | +7.2% | Win |
| 2026-09-21 | MRNA | invest_like_warmer | 154.04 | +7.4% | Win |
| 2026-09-21 | PANW | invest_like_warmer | 363.58 | +3.0% | Win |
| 2026-09-21 | GOOGL | invest_like_warmer | 349.54 | -1.6% | Loss |
| 2026-09-21 | MED | undercut_base | 12.26 | -6.0% | Loss |
| 2026-09-21 | LITE | invest_like_warmer | 930.91 | +9.1% | Win |
| 2026-09-21 | SKHY | invest_like_warmer | 187.50 | +4.0% | Win |
| 2026-09-21 | MRVL | trade_like_warmer | 232.55 | +0.0% | Breakeven |
| 2026-09-21 | XMTR | jeff_sun_premarket | 97.18 | +3.6% | Win |
| 2026-09-21 | NKTR | invest_like_warmer | 67.10 | -2.5% | Loss |
| 2026-09-21 | SPCX | invest_like_warmer | 152.71 | -3.6% | Loss |
| 2026-09-21 | AMZN | invest_like_warmer | 253.71 | -2.9% | Loss |
| 2026-09-21 | CVX | invest_like_warmer | 209.51 | — | Open |
| 2026-09-21 | SPCX | invest_like_warmer | 152.71 | -3.6% | Loss |
| 2026-09-21 | AB | invest_like_warmer | 36.31 | -0.4% | Loss |
| 2026-09-21 | IREN | invest_like_warmer | 46.68 | +1.2% | Win |
| 2026-09-21 | NOW | invest_like_warmer | 135.47 | +0.6% | Win |
| 2026-09-19 | CDW | Prime Trading Pullback (21 EMA) | 149.59 | -3.9% | Loss |
| 2026-09-19 | CRM | Prime Trading Pullback (21 EMA) | 242.72 | — | Open |
| 2026-09-19 | TSLA | Prime Trading Pullback (21 EMA) | 364.31 | -3.1% | Loss |
| 2026-09-19 | DOT-USD | Prime Trading Pullback (21 EMA) | 1.14 | +14.0% | Win |
| 2026-09-19 | TSLA | Prime Trading Pullback (21 EMA) | 364.31 | -3.1% | Loss |
| 2026-09-19 | ADPT | VCP (Volatility Contraction Pattern) | 28.72 | — | Open |
| 2026-09-19 | NVDA | Class A Bullish Divergence | 222.27 | +8.0% | Win |
| 2026-09-19 | SMTC | SuperTrend Pullback | 185.00 | -7.9% | Loss |
| 2026-09-19 | NVDA | Class A Bullish Divergence | 222.27 | +8.0% | Win |
| 2026-09-19 | OCTV | Prime Trading Pullback (21 EMA) | 18.85 | -3.4% | Loss |
| 2026-09-19 | GEO | Prime Trading Pullback (21 EMA) | 31.99 | -3.4% | Loss |
| 2026-09-19 | NVDA | Class A Bullish Divergence | 199.95 | -1.3% | Win |
| 2026-09-19 | TSLA | Prime Trading Pullback (21 EMA) | 364.31 | -3.1% | Loss |
| 2026-09-19 | GEO | Prime Trading Pullback (21 EMA) | 31.99 | -3.4% | Loss |
| 2026-09-19 | ADPT | VCP (Volatility Contraction Pattern) | 28.72 | — | Open |
| 2026-09-19 | XRP-USD | SuperTrend Pullback | 1.43 | +9.8% | Win |
| 2026-09-19 | ANF | Prime Trading Pullback (21 EMA) | 138.38 | -4.2% | Loss |
| 2026-09-19 | AVGO | Class A Bullish Divergence | 357.61 | +6.0% | Win |
| 2026-09-18 | ARM | undercut_base | 275.61 | +18.0% | Win |
| 2026-09-18 | NYT | invest_like_warmer | 69.94 | +0.4% | Win |
| 2026-09-18 | BWIN | jeff_sun_premarket | 31.95 | -0.7% | Loss |
| 2026-09-18 | NFLX | invest_like_warmer | 75.31 | — | Open |
| 2026-09-18 | SNDK | invest_like_warmer | 1614.39 | +10.3% | Win |
| 2026-09-18 | MU | invest_like_warmer | 977.50 | +3.5% | Win |
| 2026-09-18 | VST | invest_like_warmer | 143.56 | -2.0% | Loss |
| 2026-09-18 | IREN | invest_like_warmer | 43.48 | -1.4% | Loss |
| 2026-09-18 | XBI | invest_like_warmer | 158.25 | +2.3% | Win |
| 2026-09-18 | QQQ | invest_like_warmer | 716.92 | +3.1% | Win |
| 2026-09-18 | STIM | invest_like_warmer | 2.97 | -2.0% | Loss |
| 2026-09-18 | PLTR | invest_like_warmer | 176.24 | +3.9% | Win |
| 2026-09-18 | GOOGL | invest_like_warmer | 342.43 | -5.3% | Loss |
| 2026-09-18 | SNDK | invest_like_warmer | 1614.39 | +10.3% | Win |
| 2026-09-18 | NVDA | invest_like_warmer | 219.34 | +4.3% | Win |
| 2026-09-18 | MU | invest_like_warmer | 977.50 | +3.5% | Win |
| 2026-09-18 | RBRK | invest_like_warmer | 107.83 | -1.0% | Loss |
| 2026-09-18 | UBER | invest_like_warmer | 70.87 | -0.5% | Loss |
