S7
← Back to StockSavvyShay

StockSavvyShay · Full trade history

Every tracked pick from this playbook over the last 365 days. Show last 90d

Tracked picks
107
6 open · 101 closed
Open avg gain
-9.3%
since tracked
Win rate
55%
closed trades
Best pick
AMD +17.9%
closed
Open positions (6)
TickerTrackedEntrySince tracked
NBIS 2026-10-15 · 1d $186.02 live +1.3%
MU 2026-10-15 · 1d $914.14 live +1.9%
META 2026-10-13 · 3d $742.97 live -0.9%
GOOGL 2026-05-22 · 147d $387.66 live -9.9%
AMZN 2026-05-15 · 151d $267.22 live -4.7%
AAOI 2026-05-11 · 158d $152.26 live -43.8%
Closed (101)
TickerEntry → ExitHeldOutcome EntryExitP&L
CRWV 2026-10-01 → 2026-10-01 0d target — — +1.7% 0.1R
META 2026-10-01 → 2026-10-01 0d stop — — -0.4% -0.0R
ASTS 2026-09-30 → 2026-09-30 0d stop — — -2.5% -0.3R
IREN 2026-09-30 → 2026-09-30 0d stop — — -1.0% -0.1R
INTC 2026-09-30 → 2026-10-01 1d target — — +3.4% 0.1R
SPCX 2026-09-30 → 2026-10-02 2d target — — +6.5% 0.7R
SKHY 2026-09-29 → 2026-10-01 2d target — — +4.5% 0.3R
TSLA 2026-09-29 → 2026-09-29 0d stop — — -1.3% -0.3R
MSFT 2026-09-25 → 2026-09-25 0d target — — +3.7% 1.1R
NBIS 2026-09-24 → 2026-09-25 1d target — — +3.0% 0.2R
MU 2026-09-22 → 2026-10-07 15d target — — +4.2% 0.2R
NVDA 2026-09-22 → 2026-10-12 20d stop — — -0.5% -0.1R
CRWV 2026-09-22 → 2026-09-22 0d target — — +1.6% 0.1R
SPCX 2026-09-21 → 2026-09-29 8d stop — — -3.6% -0.2R
AMD 2026-09-17 → 2026-09-24 7d target — — +17.9% 0.9R
RKLB 2026-09-17 → 2026-09-17 0d target — — +3.6% 0.4R
ASTS 2026-09-16 → 2026-09-16 0d target — — +0.8% 0.1R
MSFT 2026-09-16 → 2026-09-21 5d target — — +0.9% 0.2R
TSLA 2026-09-14 → 2026-09-14 0d stop — — -1.8% -0.2R
PLTR 2026-09-14 → 2026-09-17 3d target — — +5.4% 1.4R
CRWV 2026-09-11 → 2026-09-11 0d stop — — -2.2% -0.1R
NBIS 2026-09-11 → 2026-09-17 6d stop — — -4.4% -0.2R
MU 2026-09-11 → 2026-09-17 6d target — — +0.0% 0.0R
NVDA 2026-09-11 → 2026-09-16 5d stop — — -3.3% -0.4R
RKLB 2026-09-08 → 2026-09-08 0d target — — +2.5% 0.4R
MSFT 2026-09-08 → — — skipped — — —
AMD 2026-09-08 → 2026-09-08 0d target — — +3.5% 0.3R
PLTR 2026-09-03 → 2026-09-04 1d target — — +1.1% 0.1R
MU 2026-09-02 → 2026-09-04 2d target — — +8.9% 0.6R
NVDA 2026-09-02 → 2026-09-03 1d target — — +4.4% 0.7R
INTC 2026-09-01 → 2026-09-02 1d target — — +0.6% 0.1R
META 2026-08-31 → 2026-08-31 0d stop — — -1.0% -0.1R
IREN 2026-08-31 → 2026-08-31 0d target — — +3.9% 0.5R
CRWV 2026-08-31 → 2026-08-31 0d target — — +0.8% 0.0R
RKLB 2026-08-27 → 2026-08-27 0d target — — +0.8% 0.1R
ASTS 2026-08-27 → 2026-08-27 0d target — — +1.5% 0.1R
MSFT 2026-08-27 → 2026-09-01 5d target — — +0.9% 0.1R
TSM 2026-08-27 → 2026-09-04 8d target — — +1.4% 0.1R
AMD 2026-08-26 → 2026-09-04 9d stop — — -0.3% -0.0R
NBIS 2026-08-26 → 2026-09-04 9d target — — +1.4% 0.0R
NVDA 2026-08-24 → 2026-08-24 0d stop — — -2.9% -0.2R
AVGO 2026-08-21 → 2026-08-21 0d stop — — -0.6% -0.1R
META 2026-08-19 → 2026-08-19 0d target — — +0.4% 0.1R
TSM 2026-08-17 → — — skipped — — —
MU 2026-08-14 → 2026-08-17 3d stop — — +0.0% 0.0R
NBIS 2026-08-14 → 2026-08-14 0d target — — +7.4% 0.2R
AMD 2026-08-13 → 2026-08-13 0d target — — +0.0% 0.0R
AEHR 2026-08-11 → 2026-08-11 0d target — — +10.3% 0.3R
PLTR 2026-08-07 → 2026-08-07 0d target — — +6.8% 0.2R
MU 2026-08-05 → 2026-08-06 1d stop — — -1.2% -0.1R
NBIS 2026-08-05 → 2026-08-05 0d stop — — -0.5% -0.0R
AMD 2026-08-05 → — — skipped — — —
NVDA 2026-08-05 → 2026-08-18 13d target — — +1.2% 0.3R
NVDA 2026-07-16 → 2026-07-22 6d stop — — -0.9% -0.3R
SOFI 2026-07-16 → 2026-07-16 0d stop — — -3.1% -0.3R
ASTS 2026-07-16 → — — skipped — — —
AEHR 2026-07-16 → 2026-07-17 1d stop — — -7.7% -0.2R
RKLB 2026-07-16 → — — skipped — — —
AMD 2026-07-16 → 2026-07-24 8d stop — — -1.2% -0.1R
NBIS 2026-07-16 → 2026-07-24 8d target — — +3.8% 0.3R
MU 2026-07-16 → 2026-07-21 5d target — — +7.4% 0.9R
RKLB 2026-07-07 → — — skipped — — —
IREN 2026-07-06 → 2026-07-06 0d target — — +4.6% 0.3R
MSFT 2026-07-06 → 2026-07-07 1d stop — — -0.9% -0.1R
ASTS 2026-07-06 → — — skipped — — —
AMD 2026-07-06 → 2026-07-07 1d stop — — -3.6% -0.2R
MU 2026-07-06 → 2026-07-06 0d stop — — -2.2% -0.1R
AEHR 2026-07-06 → 2026-07-06 0d target — — +3.4% 0.2R
NVDA 2026-07-06 → 2026-07-06 0d target — — +0.4% 0.1R
NBIS 2026-07-06 → 2026-07-06 0d stop — — -1.2% -0.1R
PLTR 2026-06-25 → 2026-06-26 1d stop — — -0.5% -0.1R
MSFT 2026-06-25 → 2026-06-26 1d target — — +2.0% 1.2R
ASTS 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -3.5% -0.4R
NBIS 2026-06-25 → — — skipped — — —
MU 2026-06-25 → 2026-07-01 6d stop — — -15.8% -1.7R
AEHR 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -3.6% -0.1R
IREN 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -8.6% -0.7R
NVDA 2026-06-25 → 2026-06-25 0d stop — — -1.6% -0.5R
SOFI 2026-06-18 → 2026-06-18 0d target — — +0.5% 0.0R
AMD 2026-06-17 → 2026-06-22 5d stop — — -1.2% -0.2R
MU 2026-06-15 → 2026-06-15 0d stop — — -0.1% -0.0R
IREN 2026-06-15 → 2026-06-16 1d stop — — -5.0% -0.2R
PLTR 2026-06-15 → 2026-06-15 0d target — — +3.6% 0.7R
MSFT 2026-06-15 → 2026-06-15 0d target — — +0.8% 0.1R
META 2026-06-15 → 2026-06-15 0d target — — +2.3% 0.4R
ONDS 2026-06-15 → 2026-06-15 0d stop — — -3.5% -0.2R
ASTS 2026-06-15 → 2026-06-15 0d target — — +1.8% 0.1R
NVDA 2026-06-15 → 2026-06-15 0d target — — +1.7% 0.3R
MSFT 2026-06-04 → 2026-06-04 0d stop — — -1.8% -0.3R
META 2026-06-02 → 2026-06-02 0d stop — — -0.5% -0.1R
RKLB 2026-06-02 → 2026-07-06 34d stop — — -23.6% -1.8R
ASTS 2026-06-01 → 2026-06-04 3d stop — — -1.3% -0.0R
INTC 2026-06-01 → 2026-06-25 24d target — — +11.3% 0.9R
IREN 2026-05-29 → 2026-06-04 6d stop — — -3.4% -0.1R
AEHR 2026-05-29 → 2026-05-29 0d stop — — -7.7% -0.3R
NVDA 2026-05-29 → 2026-06-05 7d stop — — -4.3% -0.4R
ONDS 2026-05-22 → 2026-05-26 4d target — — +6.4% 0.6R
AEHR 2026-05-19 → 2026-05-29 10d target — — +10.0% 0.3R
META 2026-05-14 → 2026-05-14 0d target — — +0.3% 0.0R
MSFT 2026-05-13 → 2026-05-14 1d target — — +0.4% 0.0R
AVGO 2026-05-13 → 2026-05-26 13d target — — +0.7% 0.1R
← Back to StockSavvyShay